(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1697家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比39.54%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月2日,已经有1697家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司571家、预盈100家,合计报喜公司比例为39.54%;业绩预亏、预降公司分别有511家、400家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有376家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有218家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等26只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有47只、37只、33只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有309只、49只、18只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.55%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨280.41%;牧高笛、景业智能4月以来分别上涨196.28%、151.50%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅最大,累计下跌48.48%,跌幅较大的还有天保基建、ST美盛,累计跌幅分别为42.81%、38.69%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有长安汽车、C华大九、华阳股份,资金净流入金额分别为311222.29万元、167741.59万元、69590.50万元。主力资金净流出金额较高的有特变电工、大连重工、天齐锂业,资金净流出金额分别为87774.72万元、87572.17万元、83541.20万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 51.99 | -30.54 | -16117.22 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 117.65 | 44.55 | -83541.20 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.17 | 37.77 | -7643.85 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.88 | 45.03 | -6646.28 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.23 | 28.83 | -4366.34 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 137.72 | 20.40 | 8660.43 | 有色金属 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 29.63 | 73.27 | -272.04 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.23 | -1.51 | -1744.78 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 60.59 | 66.00 | -8569.52 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.17 | 19.81 | -3308.76 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.97 | 21.50 | -3120.79 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.10 | 2.93 | -1930.54 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.89 | 5.69 | -3317.46 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.37 | 97.56 | 4707.56 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 47.09 | 33.25 | 818.71 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.05 | 35.23 | -16152.11 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.13 | 20.10 | -51262.09 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 21.94 | 74.54 | 1616.73 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.85 | -0.25 | -129.28 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.73 | -7.24 | -226.85 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 19.44 | 64.05 | -1789.65 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.30 | 20.99 | -4582.16 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 9.15 | 44.09 | -330.43 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.26 | 25.74 | -2496.51 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 79.28 | 10.73 | -10097.83 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 20.37 | 37.70 | 350.50 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.45 | 44.47 | -359.75 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.75 | -2.85 | -2480.64 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.13 | 10.20 | -663.46 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 46.00 | 9.52 | -1647.00 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.23 | -0.81 | -2853.20 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.12 | 32.10 | 240.06 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.84 | -27.98 | -1041.71 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 6.26 | 58.08 | 9403.79 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 4.03 | 19.23 | 1920.35 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 17.43 | 34.90 | 18889.37 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.27 | 7.18 | -664.40 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.70 | 109.32 | -715.39 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 89.75 | 41.21 | 9439.08 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.02 | 35.41 | -43946.72 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 145.67 | 23.32 | 14822.49 | 有色金属 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.55 | 21.53 | -33062.72 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.04 | 21.28 | -2172.65 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 18.04 | 47.44 | 853.72 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.80 | 28.54 | -855.24 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 134.30 | 148.01 | -2009.54 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.91 | 22.30 | 619.87 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.54 | 2.46 | -10590.36 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.37 | -7.16 | -3484.27 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.46 | 10.12 | 874.27 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 14.00 | 74.78 | -541.01 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.14 | -29.96 | -4846.41 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.64 | 0.61 | -1510.66 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.84 | -1.85 | -437.74 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 24.04 | 71.89 | 7887.77 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.48 | 20.83 | -1134.32 | 有色金属 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.68 | 15.51 | -80.63 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.03 | 12.22 | -6172.27 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.67 | 7.31 | -2384.20 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 92.20 | 2.92 | -25519.86 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.80 | 2.44 | -1297.18 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.59 | 26.29 | -187.78 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 62.03 | -35.66 | -28074.68 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.63 | -23.10 | -4355.24 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.58 | 4.28 | -1411.46 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.41 | 20.49 | -1942.39 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.78 | -16.60 | -22545.75 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.91 | 39.49 | -29929.48 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.43 | 14.89 | -16972.10 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 14.84 | -32.14 | -1123.11 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.40 | 42.60 | -2381.21 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 15.06 | 68.82 | 5803.16 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 18.76 | 32.01 | 9361.05 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.60 | 20.77 | -1999.47 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 19.01 | 56.24 | 19521.68 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.07 | -3.76 | 774.74 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 10.37 | -9.90 | -3811.69 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.45 | 60.39 | -1145.13 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 49.61 | 27.23 | -50949.13 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 73.74 | 33.79 | -8491.68 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 37.57 | 110.01 | -6913.77 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 65.95 | 4.13 | -2760.28 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 15.08 | 27.62 | 11828.84 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 61.98 | 14.00 | -12135.87 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.67 | 23.95 | -195.68 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.35 | -3.54 | -267.03 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.14 | -3.09 | -38989.12 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.46 | -13.17 | -233.07 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.64 | -10.87 | 95.57 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 16.96 | -5.41 | 2118.50 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.56 | 32.64 | -14486.01 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.01 | 59.42 | -1427.78 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 52.60 | 96.06 | -7577.81 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.90 | 27.16 | 1914.00 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.77 | 16.03 | -554.57 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 53.49 | 27.90 | -45523.02 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 10.41 | 56.45 | -10628.63 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.75 | 9.93 | -1884.52 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 8.27 | -18.44 | -196.05 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 15.32 | 20.74 | -5156.34 | 煤炭 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝