(资料图)
沪指8月18日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅为1.38%、1.36%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务,跌幅为2.26%、2.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出256.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金38.96亿元;通信行业净流入资金4.88亿元;商贸零售行业净流入资金2279.18万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.46亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为28.57亿元,净流出资金较多的还有公用事业、食品饮料、非银金融等行业。
电子行业今日上涨1.36%,全天主力资金净流入38.96亿元,该行业所属的个股共385只,今日上涨的有311只,涨停的有16只;下跌的有67只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有207只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是三安光电,今日净流入资金16.11亿元,紧随其后的是C汇成、南大光电,净流入资金分别为4.78亿元、2.76亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有通富微电、新洁能、康强电子,净流出资金分别为3.02亿元、1.90亿元、1.75亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | 8.70 | 6.45 | 161149.63 |
| 688403 | C 汇成 | 90.77 | 84.10 | 47836.23 |
| 300346 | 南大光电 | 8.91 | 11.11 | 27600.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.70 | 3.61 | 23470.21 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.02 | 27.55 | 20630.94 |
| 000413 | 东旭光电 | 9.86 | 4.53 | 18656.96 |
| 002045 | 国光电器 | 10.00 | 20.91 | 18565.36 |
| 603290 | 斯达半导 | 2.59 | 2.91 | 14816.23 |
| 688036 | 传音控股 | 5.23 | 4.55 | 14188.77 |
| 002922 | 伊戈尔 | 10.00 | 10.55 | 14102.18 |
| 002199 | 东晶电子 | 9.99 | 19.00 | 13123.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.71 | 3.12 | 13068.82 |
| 300331 | 苏大维格 | 15.03 | 12.97 | 9709.33 |
| 300088 | 长信科技 | 5.26 | 8.82 | 9335.66 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.99 | 3.08 | 6725.01 |
| 002077 | 大港股份 | 4.16 | 26.57 | 6530.48 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3.72 | 7.10 | 6416.61 |
| 300408 | 三环集团 | 0.91 | 0.91 | 6054.62 |
| 002402 | 和而泰 | 2.16 | 2.66 | 6040.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 4.41 | 4.57 | 6028.43 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | -4.58 | 12.64 | -30209.39 |
| 605111 | 新洁能 | -2.42 | 8.84 | -18978.67 |
| 002119 | 康强电子 | -10.00 | 23.69 | -17549.09 |
| 002079 | 苏州固锝 | -1.80 | 13.60 | -11286.81 |
| 000100 | TCL 科技 | -0.65 | 0.97 | -10794.67 |
| 688041 | 海光信息 | 0.02 | 9.78 | -10772.15 |
| 300650 | 太龙股份 | -7.09 | 19.51 | -10677.07 |
| 002273 | 水晶光电 | 6.03 | 9.37 | -10329.88 |
| 301321 | C 翰博 | 3.34 | 25.29 | -7718.90 |
| 688401 | C 路维 | -11.64 | 56.22 | -5965.83 |
| 301308 | 江波龙 | -3.24 | 19.75 | -5801.12 |
| 002055 | 得润电子 | 0.85 | 4.58 | -4889.27 |
| 300481 | 濮阳惠成 | -0.74 | 7.74 | -4690.62 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 5.66 | 12.05 | -3895.42 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.36 | 5.22 | -3681.96 |
| 600584 | 长电科技 | 0.85 | 3.30 | -3445.32 |
| 300131 | 英唐智控 | -1.00 | 6.19 | -3155.25 |
| 300296 | 利亚德 | 0.55 | 4.75 | -3144.90 |
| 300032 | 金龙机电 | -2.21 | 3.93 | -3131.33 |
| 600745 | 闻泰科技 | -0.25 | 1.92 | -2954.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝