(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月18日收盘,沪深两市共485只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,天融信连续22日主力资金净流出,排名第一;卫宁健康连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,苏州固锝主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出10.51亿元,云天化紧随其后,5天累计净流出10.41亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近10日跌2.08%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002079 | 苏州固锝 | 6 | 10.51 | 5.56 | -4.72 |
600096 | 云天化 | 5 | 10.41 | 12.90 | -5.68 |
002268 | 卫士通 | 7 | 8.91 | 14.28 | -17.57 |
600763 | 通策医疗 | 8 | 5.82 | 10.26 | -14.40 |
600900 | 长江电力 | 10 | 5.60 | 8.52 | -1.89 |
300474 | 景嘉微 | 9 | 5.52 | 7.74 | -16.05 |
601990 | 南京证券 | 5 | 5.31 | 11.51 | -6.42 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 5.10 | 6.58 | 3.29 |
600584 | 长电科技 | 5 | 5.03 | 5.80 | -2.51 |
600773 | 西藏城投 | 6 | 4.81 | 8.11 | -9.18 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 4.74 | 9.45 | -3.74 |
002738 | 中矿资源 | 6 | 4.59 | 5.34 | -5.29 |
000561 | 烽火电子 | 7 | 4.58 | 11.06 | -7.48 |
000963 | 华东医药 | 9 | 4.46 | 7.68 | -9.08 |
300253 | 卫宁健康 | 21 | 4.36 | 13.12 | -1.72 |
601398 | 工商银行 | 7 | 4.10 | 10.65 | -0.46 |
300209 | 天泽信息 | 11 | 3.60 | 14.21 | -31.50 |
300339 | 润和软件 | 5 | 3.54 | 8.94 | -2.28 |
300142 | 沃森生物 | 6 | 3.51 | 9.71 | -4.39 |
000651 | 格力电器 | 5 | 3.20 | 7.57 | -1.30 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 3.17 | 7.97 | -3.54 |
603211 | 晋拓股份 | 7 | 3.12 | 8.20 | -22.48 |
002145 | 中核钛白 | 8 | 3.05 | 7.00 | -3.05 |
300587 | 天铁股份 | 6 | 2.94 | 9.06 | -12.96 |
600392 | 盛和资源 | 7 | 2.93 | 7.29 | -3.60 |
300057 | 万顺新材 | 8 | 2.77 | 7.12 | -2.04 |
002185 | 华天科技 | 5 | 2.69 | 5.08 | -5.22 |
002367 | 康力电梯 | 8 | 2.64 | 6.80 | -5.79 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 2.63 | 8.98 | 0.46 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 2.62 | 7.95 | -5.12 |
002520 | 日发精机 | 6 | 2.58 | 7.62 | -4.26 |
002607 | 中公教育 | 10 | 2.52 | 14.87 | -3.77 |
002361 | 神剑股份 | 8 | 2.49 | 7.90 | -3.82 |
002312 | 川发龙蟒 | 5 | 2.45 | 13.31 | -6.96 |
000938 | 紫光股份 | 9 | 2.45 | 10.58 | -4.04 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 2.44 | 8.32 | -7.55 |
000039 | 中集集团 | 7 | 2.42 | 12.45 | 0.89 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.39 | 6.25 | -2.25 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 2.33 | 7.15 | -6.28 |
002747 | 埃斯顿 | 6 | 2.27 | 5.07 | -7.15 |
603738 | 泰晶科技 | 11 | 2.25 | 5.73 | -4.70 |
300073 | 当升科技 | 5 | 2.20 | 4.05 | -9.12 |
002568 | 百润股份 | 9 | 2.19 | 9.65 | -13.13 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 2.11 | 6.96 | -6.19 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 2.10 | 11.21 | -1.53 |
002651 | 利君股份 | 15 | 2.06 | 5.41 | -1.06 |
603229 | 奥翔药业 | 6 | 2.04 | 10.67 | -8.16 |
300117 | 嘉寓股份 | 7 | 2.04 | 5.27 | 5.44 |
300415 | 伊之密 | 5 | 2.02 | 6.26 | 3.47 |
600597 | 光明乳业 | 9 | 1.98 | 12.57 | -7.41 |
600366 | 宁波韵升 | 5 | 1.93 | 4.58 | -0.72 |
002236 | 大华股份 | 5 | 1.86 | 10.92 | -4.23 |
002151 | 北斗星通 | 11 | 1.82 | 5.44 | -5.83 |
002212 | 天融信 | 22 | 1.82 | 6.26 | -8.76 |
300260 | 新莱应材 | 5 | 1.80 | 11.23 | -6.29 |
600967 | 内蒙一机 | 12 | 1.79 | 7.52 | 0.11 |
600346 | 恒力石化 | 5 | 1.77 | 6.15 | -4.07 |
300672 | 国科微 | 9 | 1.72 | 6.82 | -6.57 |
002737 | 葵花药业 | 9 | 1.71 | 8.04 | -2.46 |
600118 | 中国卫星 | 11 | 1.68 | 6.68 | -5.52 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 1.66 | 6.19 | -1.95 |
603399 | 吉翔股份 | 8 | 1.63 | 8.99 | -8.26 |
600711 | 盛屯矿业 | 5 | 1.60 | 8.20 | -4.38 |
002603 | 以岭药业 | 5 | 1.60 | 8.64 | -2.55 |
600215 | 派斯林 | 9 | 1.57 | 10.80 | -7.46 |
300835 | 龙磁科技 | 13 | 1.55 | 8.22 | -9.71 |
002386 | 天原股份 | 5 | 1.52 | 8.74 | -4.59 |
002155 | 湖南黄金 | 5 | 1.50 | 8.21 | -1.00 |
002548 | 金新农 | 12 | 1.49 | 12.84 | -5.33 |
301078 | 孩子王 | 5 | 1.47 | 14.75 | 0.13 |
600879 | 航天电子 | 7 | 1.46 | 8.43 | -2.89 |
002307 | 北新路桥 | 5 | 1.44 | 17.46 | -5.91 |
600316 | 洪都航空 | 5 | 1.42 | 8.75 | -5.44 |
002055 | 得润电子 | 9 | 1.40 | 8.74 | 0.77 |
600056 | 中国医药 | 5 | 1.40 | 8.80 | -2.92 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.40 | 10.55 | -0.68 |
002432 | 九安医疗 | 5 | 1.40 | 4.99 | -1.60 |
002422 | 科伦药业 | 5 | 1.35 | 8.46 | -5.43 |
600435 | 北方导航 | 6 | 1.28 | 10.96 | -3.60 |
300003 | 乐普医疗 | 9 | 1.23 | 8.35 | -2.33 |
300053 | 欧比特 | 6 | 1.21 | 7.93 | -1.30 |
600502 | 安徽建工 | 5 | 1.21 | 9.32 | -3.89 |
600602 | 云赛智联 | 17 | 1.19 | 5.86 | -6.85 |
600682 | 南京新百 | 8 | 1.17 | 21.22 | -4.83 |
000756 | 新华制药 | 6 | 1.17 | 5.99 | -7.10 |
300033 | 同花顺 | 5 | 1.15 | 6.65 | -3.73 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 1.15 | 10.83 | -1.41 |
603201 | 常润股份 | 12 | 1.14 | 5.66 | -28.77 |
000540 | 中天金融 | 5 | 1.13 | 12.69 | -0.64 |
600335 | 国机汽车 | 6 | 1.11 | 7.52 | -6.62 |
002023 | 海特高新 | 9 | 1.11 | 5.97 | -2.75 |
300471 | 厚普股份 | 5 | 1.10 | 11.41 | -4.52 |
603881 | 数据港 | 16 | 1.09 | 5.17 | -3.29 |
002324 | 普利特 | 8 | 1.07 | 4.83 | -1.90 |
300307 | 慈星股份 | 10 | 1.07 | 5.19 | 2.10 |
600995 | 文山电力 | 7 | 1.07 | 3.92 | -2.97 |
600273 | 嘉化能源 | 10 | 1.06 | 7.11 | 4.11 |
002516 | 旷达科技 | 8 | 1.06 | 6.47 | -1.91 |
300505 | 川金诺 | 5 | 1.06 | 7.96 | -5.23 |
000818 | 航锦科技 | 9 | 1.05 | 5.09 | -2.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: 主力资金
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝