(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.46%,深成指下跌0.62%,两市A股共成交9798.86亿元。两市共有1625只个股上涨,2607只个股下跌。通信、电子等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出256.75亿元,尾盘主力资金净流出24.53亿元。其中,创业板流出2.43亿元。
行业资金流向数据显示,电子、通信、商贸零售等行业资金净流入最多,分别净流入38.96亿元、4.88亿元、0.23亿元,医药生物、基础化工、公用事业等行业资金净流出最多,分别净流出34.46亿元、28.57亿元、25.01亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有10股尾盘净流入资金超过5000万元,京山轻机、协鑫集成、南都电源等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达3.79亿元、1.23亿元、1.08亿元;晶澳科技、宁德时代、长安汽车等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 10.01 | 50943.56 | 37917.13 |
002506 | 协鑫集成 | 5.37 | 17066.92 | 12272.17 |
300068 | 南都电源 | 6.10 | 21509.30 | 10799.68 |
300346 | 南大光电 | 8.91 | 27600.91 | 9140.59 |
002077 | 大港股份 | 4.16 | 6530.48 | 9103.76 |
002617 | 露笑科技 | 3.73 | 7590.78 | 6776.09 |
002553 | 南方精工 | 10.00 | 2242.56 | 5923.01 |
600519 | 贵州茅台 | -1.17 | -36991.12 | 5693.65 |
600809 | 山西汾酒 | -1.05 | 893.70 | 5562.12 |
600703 | 三安光电 | 8.70 | 161149.63 | 5254.24 |
002218 | 拓日新能 | 3.86 | 5450.45 | 4807.70 |
002139 | 拓邦股份 | 3.72 | 6416.61 | 4592.31 |
002241 | 歌尔股份 | 1.70 | 23470.21 | 4457.98 |
000629 | 攀钢钒钛 | -1.90 | -13199.78 | 4278.83 |
000858 | 五粮液 | -1.57 | -47633.80 | 4182.53 |
300331 | 苏大维格 | 15.03 | 9709.33 | 3854.69 |
002101 | 广东鸿图 | 6.54 | 5150.68 | 3679.38 |
600330 | 天通股份 | 2.82 | 3808.22 | 3554.12 |
600063 | 皖维高新 | 5.80 | 6849.28 | 3374.18 |
600522 | 中天科技 | 4.33 | 6021.59 | 3102.51 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 1.79 | -24664.47 | -10652.37 |
300750 | 宁德时代 | -0.40 | -20342.00 | -10450.00 |
000625 | 长安汽车 | -2.41 | -93557.06 | -8457.39 |
300122 | 智飞生物 | -3.35 | -10223.16 | -7146.34 |
600585 | 海螺水泥 | -3.48 | -13248.73 | -6640.70 |
000661 | 长春高新 | -10.00 | -41248.74 | -6473.59 |
300059 | 东方财富 | -1.24 | -36444.38 | -6260.69 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.71 | -16496.29 | -6144.54 |
603799 | 华友钴业 | -1.68 | -16534.94 | -6037.59 |
601288 | 农业银行 | -0.35 | -1609.56 | -5884.13 |
600348 | 华阳股份 | -1.68 | -14418.38 | -5152.76 |
600732 | 爱旭股份 | -2.58 | -25402.77 | -5083.77 |
002714 | 牧原股份 | -3.39 | -21891.21 | -4996.34 |
002555 | 三七互娱 | -3.51 | -13509.82 | -4753.12 |
002812 | 恩捷股份 | -5.53 | -20036.67 | -4669.82 |
002079 | 苏州固锝 | -1.80 | -11286.81 | -4372.11 |
603259 | 药明康德 | -1.25 | -28269.82 | -4207.61 |
600258 | 首旅酒店 | -4.72 | -6052.39 | -4099.81 |
300650 | 太龙股份 | -7.09 | -10677.07 | -4080.58 |
600795 | 国电电力 | -8.74 | -58175.61 | -3825.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝