养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身151只个股前十大流通股东榜,其中,新进58只,增持31只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在151只个股前十大流通股东名单中,合计持股量13.59亿股,期末持股市值合计250.04亿元。
二季度末养老金账户对分众传媒的持股量最多,基本养老保险基金八零四组合为公司第六大流通股东,持股量为14952.71万股;其次是南钢股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第六大流通股东,持股量为5345.09万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有86只股,分别是分众传媒、华域汽车、宝钛股份等。
(资料图片)
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是兴齐眼药,二季度末基本养老保险基金一六零二一组合、基本养老保险基金一六零二二组合为公司第三、第五大流通股东,合计持股量为361.08万股,占流通股比例5.83%。养老金持股比例居前的还有慕思股份、银轮股份等,持股比例分别为5.77%、5.23%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中76只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有14952.71万股的分众传媒,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续19个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3892.63万股,较上个季度环比增长0.32%。分众传媒、南钢股份等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有108只、科创板有10只、创业板有33只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、电子行业,分别有20只、15只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有89家,净利润增幅最高的是南都电源,公司共实现净利润52947.46万元,同比增长1323.25%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 14952.71 | 不变 | 1.04 | 传媒 |
600282 | 南钢股份 | 5345.09 | -5.09 | 1.20 | 钢铁 |
002126 | 银轮股份 | 3892.63 | 0.32 | 5.23 | 汽车 |
603128 | 华贸物流 | 3708.68 | 不变 | 2.83 | 交通运输 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 新进 | 1.22 | 计算机 |
600079 | 人福医药 | 3192.20 | -50.46 | 2.30 | 医药生物 |
600741 | 华域汽车 | 3112.85 | 46.46 | 0.99 | 汽车 |
600352 | 浙江龙盛 | 2922.09 | -23.57 | 0.90 | 基础化工 |
600803 | 新奥股份 | 2891.76 | 178.05 | 2.02 | 公用事业 |
600176 | 中国巨石 | 2875.89 | -49.68 | 0.72 | 建筑材料 |
600711 | 盛屯矿业 | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金属 |
600153 | 建发股份 | 2626.52 | -15.13 | 0.93 | 交通运输 |
002327 | 富安娜 | 2458.76 | 100.02 | 4.99 | 纺织服饰 |
601000 | 唐山港 | 2456.64 | 新进 | 0.41 | 交通运输 |
002043 | 兔宝宝 | 2293.44 | 新进 | 3.31 | 建筑材料 |
600285 | 羚锐制药 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 2177.00 | 新进 | 1.57 | 电子 |
600160 | 巨化股份 | 1921.74 | -23.09 | 0.71 | 基础化工 |
000650 | 仁和药业 | 1868.26 | 不变 | 1.39 | 医药生物 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1813.57 | 95.01 | 2.22 | 环保 |
600603 | 广汇物流 | 1755.21 | 新进 | 1.40 | 房地产 |
002739 | 万达电影 | 1669.96 | 新进 | 0.78 | 传媒 |
600938 | 中国海油 | 1641.00 | 新进 | 1.10 | 石油石化 |
600327 | 大东方 | 1600.18 | 不变 | 1.81 | 汽车 |
002332 | 仙琚制药 | 1585.02 | 新进 | 1.62 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 1499.59 | 新进 | 1.80 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | 1344.91 | 新进 | 0.57 | 通信 |
300193 | 佳士科技 | 1341.91 | 18.05 | 3.13 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1285.70 | 不变 | 1.51 | 纺织服饰 |
002867 | 周大生 | 1267.58 | 273.34 | 1.17 | 纺织服饰 |
002139 | 拓邦股份 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1253.18 | 新进 | 1.73 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 1217.79 | -31.55 | 1.43 | 电子 |
601702 | 华峰铝业 | 1208.16 | -17.38 | 4.35 | 有色金属 |
600456 | 宝钛股份 | 1154.29 | 352.76 | 2.42 | 有色金属 |
603279 | 景津装备 | 1116.68 | 0.13 | 4.24 | 环保 |
300196 | 长海股份 | 1013.45 | 不变 | 4.12 | 建筑材料 |
002171 | 楚江新材 | 1000.00 | 新进 | 0.81 | 有色金属 |
300395 | 菲利华 | 940.01 | -2.67 | 1.98 | 国防军工 |
000657 | 中钨高新 | 914.73 | 新进 | 0.97 | 有色金属 |
002223 | 鱼跃医疗 | 900.00 | 不变 | 0.96 | 医药生物 |
603818 | 曲美家居 | 889.86 | 38.87 | 1.53 | 轻工制造 |
000902 | 新洋丰 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基础化工 |
002372 | 伟星新材 | 862.44 | 新进 | 0.59 | 建筑材料 |
002039 | 黔源电力 | 852.42 | 7.58 | 1.99 | 公用事业 |
002088 | 鲁阳节能 | 828.64 | -44.35 | 1.85 | 建筑材料 |
603989 | 艾华集团 | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 电子 |
600380 | 健康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 医药生物 |
600546 | 山煤国际 | 758.32 | 新进 | 0.38 | 煤炭 |
300487 | 蓝晓科技 | 744.33 | 新进 | 3.81 | 基础化工 |
000935 | 四川双马 | 728.36 | 18.95 | 0.95 | 建筑材料 |
601965 | 中国汽研 | 720.07 | 新进 | 0.74 | 汽车 |
002651 | 利君股份 | 720.00 | 不变 | 1.30 | 国防军工 |
002549 | 凯美特气 | 717.77 | 不变 | 1.16 | 基础化工 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 新进 | 0.88 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 705.34 | 184.19 | 4.31 | 钢铁 |
002242 | 九阳股份 | 700.14 | 27.27 | 0.91 | 家用电器 |
002254 | 泰和新材 | 699.10 | 不变 | 1.64 | 基础化工 |
002884 | 凌霄泵业 | 655.64 | -6.34 | 2.40 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 623.40 | 不变 | 2.85 | 轻工制造 |
000726 | 鲁泰A | 617.56 | 新进 | 1.08 | 纺织服饰 |
002128 | 电投能源 | 614.09 | -34.73 | 0.35 | 煤炭 |
300107 | 建新股份 | 611.32 | 114.96 | 1.81 | 基础化工 |
600549 | 厦门钨业 | 601.99 | 新进 | 0.43 | 有色金属 |
603218 | 日月股份 | 599.87 | 新进 | 0.62 | 电力设备 |
603583 | 捷昌驱动 | 595.65 | -9.54 | 1.57 | 机械设备 |
000089 | 深圳机场 | 586.87 | -52.54 | 0.29 | 交通运输 |
300638 | 广和通 | 571.49 | 不变 | 1.41 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 568.87 | 112.35 | 3.96 | 汽车 |
600459 | 贵研铂业 | 550.00 | 不变 | 0.97 | 有色金属 |
603960 | 克来机电 | 535.67 | 新进 | 2.06 | 机械设备 |
603027 | 千禾味业 | 518.42 | 不变 | 0.54 | 食品饮料 |
600284 | 浦东建设 | 501.73 | -26.86 | 0.52 | 建筑装饰 |
688389 | 普门科技 | 500.03 | 新进 | 3.18 | 医药生物 |
603667 | 五洲新春 | 480.01 | -20.19 | 1.58 | 机械设备 |
600529 | 山东药玻 | 470.07 | 24.43 | 0.79 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 460.77 | 新进 | 1.07 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 450.00 | 不变 | 0.95 | 医药生物 |
600566 | 济川药业 | 441.87 | 新进 | 0.50 | 医药生物 |
600395 | 盘江股份 | 436.56 | 新进 | 0.26 | 煤炭 |
002690 | 美亚光电 | 415.52 | 新进 | 0.96 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 412.96 | 不变 | 0.56 | 食品饮料 |
002409 | 雅克科技 | 409.25 | 11.15 | 1.28 | 电子 |
600536 | 中国软件 | 394.83 | 新进 | 0.61 | 计算机 |
002879 | 长缆科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 367.15 | 不变 | 1.18 | 基础化工 |
300573 | 兴齐眼药 | 361.08 | 71.57 | 5.83 | 医药生物 |
002419 | 天虹股份 | 354.27 | 不变 | 0.30 | 商贸零售 |
300224 | 正海磁材 | 352.19 | 新进 | 0.43 | 有色金属 |
000581 | 威孚高科 | 342.29 | -24.62 | 0.42 | 汽车 |
300525 | 博思软件 | 337.05 | 新进 | 1.05 | 计算机 |
603982 | 泉峰汽车 | 336.04 | 23.45 | 4.09 | 汽车 |
600479 | 千金药业 | 329.28 | 新进 | 0.79 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 新进 | 0.81 | 医药生物 |
002810 | 山东赫达 | 320.01 | 新进 | 1.01 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 317.60 | 新进 | 1.61 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 300.01 | 不变 | 0.75 | 电子 |
300726 | 宏达电子 | 288.77 | 新进 | 1.43 | 国防军工 |
603520 | 司太立 | 284.46 | -64.21 | 0.83 | 医药生物 |
601003 | 柳钢股份 | 283.39 | 不变 | 0.11 | 钢铁 |
000910 | 大亚圣象 | 276.51 | -80.43 | 0.51 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 263.00 | 5.20 | 0.43 | 轻工制造 |
300666 | 江丰电子 | 255.17 | 新进 | 1.32 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 254.56 | 新进 | 0.42 | 医药生物 |
300447 | 全信股份 | 248.27 | 42.68 | 1.24 | 国防军工 |
603556 | 海兴电力 | 246.31 | 不变 | 0.50 | 电力设备 |
300566 | 激智科技 | 242.81 | 新进 | 1.19 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金属 |
688315 | 诺禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 230.89 | 新进 | 5.77 | 轻工制造 |
600197 | 伊力特 | 229.20 | 新进 | 0.49 | 食品饮料 |
300577 | 开润股份 | 219.10 | 不变 | 1.69 | 纺织服饰 |
002732 | 燕塘乳业 | 214.05 | -61.26 | 1.37 | 食品饮料 |
300993 | 玉马遮阳 | 207.58 | 30.16 | 2.71 | 轻工制造 |
300815 | 玉禾田 | 201.09 | 不变 | 1.44 | 环保 |
300639 | 凯普生物 | 200.00 | 新进 | 0.46 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 198.69 | 新进 | 1.22 | 医药生物 |
688297 | 中无人机 | 198.05 | 新进 | 1.59 | 国防军工 |
688295 | 中复神鹰 | 191.70 | 新进 | 2.72 | 基础化工 |
002238 | 天威视讯 | 189.52 | 不变 | 0.24 | 传媒 |
300582 | 英飞特 | 184.06 | 不变 | 0.85 | 电子 |
002850 | 科达利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 167.58 | 不变 | 1.05 | 电子 |
603167 | 渤海轮渡 | 160.13 | 新进 | 0.34 | 交通运输 |
605080 | 浙江自然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 轻工制造 |
688191 | 智洋创新 | 154.48 | 5.09 | 2.18 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 154.06 | 新进 | 1.87 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 150.72 | 新进 | 1.00 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 149.19 | -20.36 | 1.06 | 商贸零售 |
600976 | 健民集团 | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 医药生物 |
300792 | 壹网壹创 | 137.42 | -41.19 | 1.21 | 商贸零售 |
605016 | 百龙创园 | 133.43 | 新进 | 2.09 | 基础化工 |
605117 | 德业股份 | 130.87 | -38.29 | 1.61 | 家用电器 |
688300 | 联瑞新材 | 119.52 | 新进 | 2.24 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 112.28 | 不变 | 1.52 | 轻工制造 |
605007 | 五洲特纸 | 90.70 | 新进 | 1.10 | 轻工制造 |
688819 | 天能股份 | 90.55 | 新进 | 0.70 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 83.10 | 120.54 | 1.16 | 电力设备 |
300791 | 仙乐健康 | 81.74 | -68.07 | 1.63 | 食品饮料 |
688087 | 英科再生 | 80.16 | 不变 | 2.81 | 基础化工 |
003031 | 中瓷电子 | 79.85 | 新进 | 1.15 | 通信 |
300813 | 泰林生物 | 79.04 | -11.45 | 2.98 | 机械设备 |
600391 | 航发科技 | 76.55 | 新进 | 0.23 | 国防军工 |
603297 | 永新光学 | 76.30 | 新进 | 0.69 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 62.00 | 新进 | 0.82 | 食品饮料 |
301091 | 深城交 | 54.83 | 新进 | 1.09 | 建筑装饰 |
301181 | 标榜股份 | 54.65 | 新进 | 2.56 | 汽车 |
300984 | 金沃股份 | 39.26 | 1.15 | 1.32 | 机械设备 |
688171 | 纬德信息 | 31.48 | 新进 | 1.63 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 27.35 | -31.17 | 1.37 | 医药生物 |
301051 | 信濠光电 | 22.73 | 不变 | 1.14 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
(文章来源:数据宝)
关键词: 前十大流通股东
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝