【资料图】
近5日机构合计调研403家公司,迈为股份、华测检测、立讯精密等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月26日至9月1日)两市约403家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对390家公司进行调研,即96.77%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研338家,位列其后;阳光私募机构调研265家,排名第三。
机构调研榜单中,共有228家公司获20家以上机构扎堆调研。迈为股份最受关注,参与调研的机构达到470家;华测检测被423家机构调研,榜单中排名第二;立讯精密、容百科技等分别被378家、377家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研4次,分别是思进智能、广信材料、新开源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有78只,立讯精密近5日净流入资金3.74亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中科电气、乐普医疗等,净流入资金分别为1.25亿元、0.89亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有72只,涨幅居前的有良品铺子、万和电气、海象新材等,涨幅为29.71%、28.42%、18.62%;下跌的有155只,跌幅居前的有迪森股份、菲沃泰、骆驼股份等,跌幅为21.13%、19.12%、18.34%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 1 | 470 | 454.60 | -11.27 | 电力设备 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 423 | 21.44 | 3.52 | 社会服务 |
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 378 | 35.90 | -4.77 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 1 | 377 | 100.32 | -7.28 | 电力设备 |
| 688556 | 高测股份 | 1 | 361 | 90.82 | -8.32 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 355 | 112.95 | -1.22 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1 | 328 | 161.25 | -0.95 | 美容护理 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1 | 274 | 62.71 | -0.51 | 电子 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 239 | 78.00 | 5.62 | 机械设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 3 | 235 | 56.64 | -9.67 | 汽车 |
| 688036 | 传音控股 | 1 | 233 | 67.13 | -7.45 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 228 | 49.55 | 6.79 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 219 | 84.95 | -3.50 | 电子 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 217 | 45.20 | -10.41 | 电力设备 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 216 | 31.54 | -6.41 | 汽车 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 210 | 20.82 | -9.67 | 机械设备 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 201 | 17.96 | -1.37 | 基础化工 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 193 | 15.88 | -1.49 | 电子 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 177 | 93.53 | 10.56 | 电力设备 |
| 300861 | 美畅股份 | 1 | 168 | 65.38 | -4.62 | 机械设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 168 | 41.40 | -8.45 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1 | 167 | 133.99 | -3.60 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 164 | 295.00 | 0.86 | 医药生物 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 161 | 62.49 | 1.51 | 电力设备 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 160 | 19.48 | 12.60 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 158 | 36.62 | -4.09 | 有色金属 |
| 300171 | 东富龙 | 1 | 154 | 26.73 | 3.16 | 医药生物 |
| 300432 | 富临精工 | 1 | 148 | 16.58 | -6.80 | 汽车 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 148 | 220.23 | 4.08 | 医药生物 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 144 | 33.86 | -12.26 | 电力设备 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 140 | 11.68 | -8.54 | 电子 |
| 000100 | TCL 科技 | 1 | 140 | 4.08 | -6.42 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 138 | 104.80 | -11.92 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 135 | 27.33 | -12.43 | 机械设备 |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 133 | 7.07 | -5.23 | 家用电器 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 133 | 18.69 | -7.34 | 电子 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 131 | 60.68 | -4.44 | 农林牧渔 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 129 | 10.67 | -8.41 | 电子 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 127 | 28.73 | 0.31 | 医药生物 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 127 | 24.03 | -0.54 | 通信 |
| 688206 | 概伦电子 | 2 | 126 | 38.81 | -3.72 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 125 | 20.57 | -7.92 | 电子 |
| 300679 | 电连技术 | 1 | 123 | 44.15 | -13.06 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 121 | 12.45 | -5.03 | 纺织服饰 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 119 | 16.96 | 6.00 | 医药生物 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 113 | 21.26 | 15.42 | 农林牧渔 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 49.70 | -14.43 | 纺织服饰 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1 | 108 | 64.50 | -6.22 | 机械设备 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 108 | 20.94 | -4.82 | 机械设备 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 106 | 10.62 | 3.41 | 计算机 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 105 | 21.07 | 3.23 | 建筑材料 |
| 002698 | 博实股份 | 2 | 103 | 14.96 | -5.20 | 机械设备 |
| 603719 | 良品铺子 | 1 | 102 | 31.00 | 29.71 | 食品饮料 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1 | 101 | 11.54 | -3.11 | 有色金属 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 101 | 56.70 | -10.72 | 电力设备 |
| 301150 | 中一科技 | 1 | 101 | 79.39 | -7.61 | 电力设备 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 100 | 46.30 | -3.54 | 农林牧渔 |
| 002648 | 卫星化学 | 3 | 95 | 21.89 | -9.92 | 基础化工 |
| 000683 | 远兴能源 | 1 | 95 | 8.52 | -10.97 | 基础化工 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 95 | 173.41 | -6.71 | 医药生物 |
| 603667 | 五洲新春 | 1 | 95 | 16.23 | -1.70 | 机械设备 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 95 | 12.71 | -6.41 | 机械设备 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 95 | 66.06 | -4.19 | 计算机 |
| 688006 | 杭可科技 | 1 | 92 | 59.30 | -11.39 | 电力设备 |
| 300894 | 火星人 | 1 | 92 | 30.50 | 2.69 | 家用电器 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 91 | 108.21 | 5.26 | 机械设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 91 | 24.68 | -4.97 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 90 | 31.30 | 13.16 | 电力设备 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 88 | 22.70 | 3.65 | 轻工制造 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 88 | 15.05 | 1.83 | 计算机 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 87 | 5.42 | 0.93 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 86 | 23.76 | -10.98 | 机械设备 |
| 603995 | 甬金股份 | 1 | 86 | 41.50 | 1.00 | 钢铁 |
| 301122 | 采纳股份 | 1 | 86 | 76.15 | -0.82 | 医药生物 |
| 300709 | 精研科技 | 1 | 85 | 30.51 | -12.33 | 电子 |
| 300335 | 迪森股份 | 1 | 84 | 5.71 | -21.13 | 公用事业 |
| 000049 | 德赛电池 | 1 | 84 | 50.21 | -13.43 | 电力设备 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 84 | 12.06 | -5.26 | 传媒 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 83 | 35.11 | -9.28 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 83 | 11.90 | 17.82 | 纺织服饰 |
| 688232 | 新点软件 | 1 | 83 | 43.00 | -7.92 | 计算机 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 81 | 89.20 | -15.50 | 机械设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | 80 | 98.65 | 3.47 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1 | 80 | 31.62 | -9.97 | 电子 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1 | 78 | 19.43 | 2.80 | 计算机 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | 76 | 43.70 | -3.43 | 电力设备 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1 | 75 | 60.37 | -9.35 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 75 | 41.50 | -4.71 | 机械设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 74 | 191.90 | -15.83 | 电力设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 74 | 29.62 | -6.83 | 有色金属 |
| 300994 | 久祺股份 | 1 | 73 | 24.17 | -12.62 | 汽车 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 72 | 68.31 | -6.83 | 医药生物 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 71 | 56.42 | -6.11 | 家用电器 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 71 | 45.86 | -9.51 | 电子 |
| 002543 | 万和电气 | 1 | 71 | 12.47 | 28.42 | 家用电器 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 70 | 29.90 | 6.22 | 环保 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 69 | 3.62 | -5.24 | 电子 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 69 | 20.07 | -8.36 | 电子 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 68 | 10.40 | 0.78 | 纺织服饰 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 68 | 25.23 | -5.33 | 环保 |
| 300083 | 创世纪 | 1 | 67 | 9.79 | -13.06 | 机械设备 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1 | 66 | 18.71 | -6.07 | 基础化工 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 65 | 43.91 | -16.35 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 62 | 12.65 | -6.16 | 食品饮料 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 62 | 37.85 | 0.80 | 机械设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 61 | 13.96 | -10.46 | 电子 |
| 002458 | 益生股份 | 2 | 59 | 10.15 | 7.29 | 农林牧渔 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 59 | 5.16 | -0.19 | 纺织服饰 |
| 301039 | 中集车辆 | 2 | 59 | 8.43 | -4.53 | 汽车 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 59 | 34.82 | -3.20 | 机械设备 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 57 | 20.57 | -2.47 | 医药生物 |
| 002866 | 传艺科技 | 1 | 57 | 29.93 | -4.98 | 电子 |
| 600515 | ST 基础 | 1 | 57 | 3.59 | 0.84 | 综合 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 57 | 21.20 | -1.49 | 医药生物 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 57 | 38.98 | -3.16 | 社会服务 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 56 | 8.98 | -5.97 | 机械设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 55 | 17.46 | 7.91 | 电力设备 |
| 003029 | 吉大正元 | 1 | 54 | 22.75 | -9.79 | 计算机 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 53 | 10.60 | -18.34 | 电力设备 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 52 | 7.44 | -9.71 | 有色金属 |
| 000738 | 航发控制 | 1 | 51 | 26.64 | -7.72 | 国防军工 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 51 | 46.64 | 4.60 | 医药生物 |
| 301059 | 金三江 | 1 | 50 | 25.98 | -2.48 | 基础化工 |
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 49 | 18.75 | -7.22 | 电力设备 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 48 | 163.41 | -0.02 | 食品饮料 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 48 | 9.62 | 9.69 | 医药生物 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 48 | 35.30 | -7.66 | 电子 |
| 301058 | 中粮工科 | 2 | 48 | 16.12 | -9.13 | 建筑装饰 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 47 | 16.40 | -0.61 | 汽车 |
| 300109 | 新开源 | 4 | 47 | 23.63 | 0.38 | 基础化工 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 46 | 8.83 | -8.69 | 电子 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 46 | 8.47 | -7.63 | 计算机 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1 | 45 | 29.96 | -0.60 | 医药生物 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1 | 44 | 90.27 | -11.13 | 有色金属 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 44 | 15.85 | -9.43 | 传媒 |
| 002250 | 联化科技 | 2 | 44 | 21.85 | 5.05 | 基础化工 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 43 | 65.80 | -1.50 | 医药生物 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 43 | 7.82 | -9.60 | 公用事业 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 42 | 24.20 | -4.95 | 医药生物 |
| 688299 | 长阳科技 | 1 | 41 | 17.61 | -7.36 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 1 | 41 | 126.55 | -8.50 | 国防军工 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 41 | 12.03 | 1.43 | 医药生物 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 41 | 14.45 | -12.16 | 机械设备 |
| 300630 | 普利制药 | 1 | 41 | 27.42 | -0.11 | 医药生物 |
| 300735 | 光弘科技 | 1 | 41 | 11.70 | -6.47 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 40 | 61.90 | -3.88 | 电子 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 40 | 9.79 | 0.51 | 农林牧渔 |
| 001308 | 康冠科技 | 2 | 40 | 37.90 | 1.15 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 1 | 40 | 29.31 | -5.05 | 计算机 |
| 301090 | 华润材料 | 2 | 40 | 11.20 | -1.67 | 基础化工 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 39 | 34.80 | -7.37 | 基础化工 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1 | 38 | 26.86 | -19.12 | 电子 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 37 | 23.35 | -8.36 | 电子 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 37 | 28.57 | 3.48 | 电力设备 |
| 300606 | 金太阳 | 1 | 36 | 12.93 | -16.96 | 机械设备 |
| 300537 | 广信材料 | 4 | 35 | 14.39 | -6.98 | 电子 |
| 603380 | 易德龙 | 1 | 35 | 29.32 | -10.23 | 电子 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 34 | 19.42 | -5.50 | 交通运输 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 34 | 16.53 | 2.29 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 30.17 | -3.64 | 医药生物 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 33 | 14.06 | 0.72 | 商贸零售 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 33 | 14.10 | 10.76 | 轻工制造 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 33 | 99.68 | -0.24 | 国防军工 |
| 002724 | 海洋王 | 1 | 33 | 12.11 | -7.06 | 电子 |
| 300565 | 科信技术 | 1 | 32 | 42.12 | -17.73 | 通信 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 32 | 9.58 | 7.16 | 医药生物 |
| 002675 | 东诚药业 | 1 | 32 | 14.10 | 6.58 | 医药生物 |
| 688125 | 安达智能 | 1 | 32 | 68.30 | -7.73 | 机械设备 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 31 | 61.88 | 1.49 | 机械设备 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 31 | 33.81 | 15.95 | 食品饮料 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.67 | -4.98 | 电力设备 |
| 300447 | 全信股份 | 1 | 30 | 16.40 | -2.73 | 国防军工 |
| 000961 | 中南建设 | 1 | 30 | 2.69 | 3.46 | 房地产 |
| 000726 | 鲁泰 A | 2 | 30 | 7.73 | -2.28 | 纺织服饰 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 30 | 13.62 | 4.61 | 医药生物 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 30 | 16.94 | -6.72 | 基础化工 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | 30 | 319.60 | -11.70 | 电子 |
| 002726 | 龙大美食 | 1 | 30 | 9.20 | - | 食品饮料 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1 | 30 | 7.35 | -8.13 | 电子 |
| 002969 | 嘉美包装 | 3 | 29 | 4.17 | 5.30 | 轻工制造 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 28 | 17.85 | -6.69 | 机械设备 |
| 301009 | 可靠股份 | 1 | 28 | 12.08 | 3.87 | 美容护理 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 28 | 17.04 | 5.12 | 家用电器 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 28 | 13.36 | 7.48 | 计算机 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 28 | 89.00 | 10.29 | 电子 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 27 | 26.95 | -5.60 | 基础化工 |
| 603195 | 公牛集团 | 2 | 27 | 150.52 | 1.33 | 轻工制造 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 27 | 26.70 | -9.80 | 电力设备 |
| 002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 7.62 | -7.30 | 国防军工 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 27 | 20.06 | -1.28 | 传媒 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 27 | 40.52 | -4.07 | 轻工制造 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 71.30 | 0.31 | 通信 |
| 605567 | 春雪食品 | 2 | 27 | 16.43 | 0.86 | 食品饮料 |
| 301025 | 读客文化 | 1 | 26 | 12.98 | 18.11 | 传媒 |
| 300351 | 永贵电器 | 1 | 26 | 15.68 | -12.21 | 机械设备 |
| 002234 | 民和股份 | 1 | 26 | 16.83 | 0.30 | 农林牧渔 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 26 | 48.51 | -12.55 | 汽车 |
| 300403 | 汉宇集团 | 2 | 25 | 7.83 | -11.53 | 家用电器 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1 | 25 | 145.90 | -0.45 | 食品饮料 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 25 | 18.82 | 5.14 | 计算机 |
| 003020 | 立方制药 | 1 | 25 | 29.74 | 13.60 | 医药生物 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 25 | 67.90 | 4.41 | 电力设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 25 | 19.18 | -6.94 | 家用电器 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1 | 24 | 26.83 | -12.83 | 农林牧渔 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 24 | 16.78 | -2.16 | 家用电器 |
| 605005 | 合兴股份 | 1 | 24 | 17.11 | -4.04 | 汽车 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 24 | 28.61 | 9.32 | 建筑装饰 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 24 | 170.32 | 1.59 | 医药生物 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 24 | 25.87 | -2.23 | 电力设备 |
| 002092 | 中泰化学 | 1 | 24 | 7.41 | 0.68 | 基础化工 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 24 | 52.69 | -0.53 | 基础化工 |
| 688607 | 康众医疗 | 1 | 23 | 27.88 | 5.81 | 医药生物 |
| 603108 | 润达医疗 | 1 | 23 | 11.76 | 6.62 | 医药生物 |
| 300932 | 三友联众 | 2 | 22 | 18.45 | -9.07 | 电力设备 |
| 301100 | 风光股份 | 1 | 22 | 22.77 | -7.06 | 基础化工 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 22 | 8.88 | 2.78 | 建筑材料 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 22 | 12.10 | -4.42 | 医药生物 |
| 003011 | 海象新材 | 1 | 21 | 26.31 | 18.62 | 轻工制造 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 21 | 13.39 | -6.82 | 纺织服饰 |
| 002641 | 公元股份 | 3 | 21 | 4.71 | -5.23 | 建筑材料 |
| 688290 | 景业智能 | 1 | 21 | 81.45 | -1.71 | 机械设备 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 21 | 22.81 | 7.19 | 电力设备 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1 | 21 | 9.49 | -4.62 | 计算机 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 20 | 58.70 | -1.58 | 农林牧渔 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 20 | 21.51 | 7.66 | 电子 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 20 | 7.06 | 1.58 | 医药生物 |
| 301258 | 富士莱 | 3 | 20 | 46.16 | -15.58 | 医药生物 |
| 000883 | 湖北能源 | 1 | 20 | 4.77 | -7.02 | 公用事业 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 19 | 34.88 | -3.94 | 机械设备 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2 | 19 | 53.60 | -6.28 | 机械设备 |
| 002990 | 盛视科技 | 1 | 19 | 24.75 | -6.95 | 计算机 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 19 | 17.48 | -4.38 | 有色金属 |
| 002560 | 通达股份 | 3 | 19 | 6.41 | -3.90 | 电力设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 18 | 17.58 | -3.88 | 通信 |
| 603208 | 江山欧派 | 1 | 18 | 39.02 | 1.40 | 轻工制造 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 18 | 50.29 | 3.35 | 食品饮料 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 18 | 48.86 | -1.45 | 交通运输 |
| 002815 | 崇达技术 | 2 | 18 | 11.77 | -3.92 | 电子 |
| 832885 | 星辰科技 | 1 | 18 | 13.67 | -2.43 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 18 | 59.37 | 1.98 | 纺织服饰 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 17 | 14.94 | -7.78 | 电子 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 17 | 6.06 | -8.87 | 机械设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 17 | 27.81 | -9.68 | 电力设备 |
| 300856 | 科思股份 | 1 | 16 | 63.70 | 11.34 | 美容护理 |
| 002807 | 江阴银行 | 2 | 16 | 4.40 | 0.69 | 银行 |
| 603811 | 诚意药业 | 1 | 16 | 14.26 | -0.97 | 医药生物 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 16 | 7.69 | -2.04 | 传媒 |
| 600850 | 电科数字 | 1 | 16 | 17.93 | -5.33 | 计算机 |
| 002782 | 可立克 | 1 | 16 | 17.46 | -9.77 | 电子 |
| 600207 | 安彩高科 | 1 | 16 | 7.27 | -14.67 | 电力设备 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 80.47 | 4.51 | 食品饮料 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 16 | 16.83 | -0.24 | 医药生物 |
| 301166 | 优宁维 | 1 | 15 | 51.36 | -1.89 | 医药生物 |
| 688662 | 富信科技 | 1 | 15 | 37.10 | -14.58 | 电子 |
| 688015 | 交控科技 | 1 | 15 | 20.79 | -6.60 | 机械设备 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 14.62 | -0.48 | 计算机 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 15 | 22.42 | -7.28 | 医药生物 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 14 | 39.18 | -4.53 | 医药生物 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 14 | 15.56 | -6.55 | 交通运输 |
| 300075 | 数字政通 | 1 | 14 | 15.57 | -3.11 | 计算机 |
| 001228 | 永泰运 | 1 | 14 | 64.80 | 4.97 | 交通运输 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 14 | 30.25 | 0.50 | 食品饮料 |
| 000553 | 安道麦A | 1 | 13 | 10.52 | -4.80 | 基础化工 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 13 | 26.44 | -9.27 | 国防军工 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 13 | 51.99 | 2.85 | 电力设备 |
| 603949 | 雪龙集团 | 1 | 13 | 27.85 | 1.94 | 汽车 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 13 | 8.67 | -6.87 | 计算机 |
| 600496 | 精工钢构 | 1 | 13 | 4.09 | -0.73 | 建筑装饰 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 13 | 16.62 | -2.06 | 环保 |
| 688231 | 隆达股份 | 1 | 13 | 38.08 | 2.95 | 有色金属 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 13 | 10.02 | -0.40 | 家用电器 |
| 300434 | 金石亚药 | 1 | 13 | 8.43 | 0.60 | 医药生物 |
| 300770 | 新媒股份 | 1 | 12 | 34.38 | -0.17 | 传媒 |
| 300647 | 超频三 | 1 | 12 | 9.78 | -7.65 | 电子 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 12 | 22.19 | 6.84 | 医药生物 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | 12 | 10.50 | 1.55 | 建筑装饰 |
| 600449 | 宁夏建材 | 1 | 11 | 12.65 | 3.01 | 建筑材料 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1 | 11 | 94.59 | -9.79 | 电力设备 |
| 003025 | 思进智能 | 4 | 11 | 18.52 | -13.26 | 机械设备 |
| 300639 | 凯普生物 | 1 | 11 | 19.88 | 0.10 | 医药生物 |
| 300098 | 高新兴 | 1 | 11 | 3.66 | -3.68 | 计算机 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 11 | 12.37 | -1.28 | 基础化工 |
| 603345 | 安井食品 | 1 | 11 | 153.70 | -2.08 | 食品饮料 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 11 | 28.26 | 7.70 | 农林牧渔 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 11 | 50.46 | -7.41 | 通信 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 10 | 184.02 | -0.99 | 美容护理 |
| 300529 | 健帆生物 | 1 | 10 | 47.40 | 5.31 | 医药生物 |
| 301171 | 易点天下 | 1 | 10 | 21.14 | 2.67 | 传媒 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2 | 10 | 76.79 | -4.30 | 通信 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 10 | 6.92 | -10.25 | 电力设备 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 9 | 5.98 | -2.13 | 公用事业 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 27.05 | -2.87 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 9 | 13.21 | -3.15 | 纺织服饰 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1 | 9 | 13.57 | 16.38 | 商贸零售 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 9 | 19.32 | -5.11 | 电子 |
| 688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 49.78 | -7.59 | 机械设备 |
| 688305 | 科德数控 | 2 | 9 | 67.69 | -9.46 | 机械设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 8 | 232.46 | -12.28 | 电力设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 1 | 8 | 3.97 | 1.02 | 传媒 |
| 605122 | 四方新材 | 1 | 8 | 17.51 | 2.04 | 建筑材料 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 8 | 12.22 | 4.62 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 8 | 146.20 | -6.58 | 计算机 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 8 | 9.95 | -1.97 | 纺织服饰 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 7 | 26.58 | -5.71 | 基础化工 |
| 831961 | 创远信科 | 1 | 7 | 12.56 | 0.24 | 通信 |
| 603439 | 贵州三力 | 1 | 7 | 12.16 | 0.41 | 医药生物 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 7 | 12.48 | -9.57 | 汽车 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 7 | 10.13 | -0.78 | 纺织服饰 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 7 | 111.80 | -15.53 | 电力设备 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 7 | 7.32 | 0.69 | 交通运输 |
| 871642 | 通易航天 | 1 | 7 | 6.92 | -11.28 | 国防军工 |
| 002749 | 国光股份 | 2 | 7 | 10.12 | -6.99 | 基础化工 |
| 301092 | 争光股份 | 1 | 6 | 27.80 | -0.22 | 基础化工 |
| 688103 | 国力股份 | 1 | 6 | 52.00 | 0.95 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 80.53 | -1.94 | 电子 |
| 002959 | 小熊电器 | 1 | 6 | 53.48 | 6.20 | 家用电器 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 6 | 25.35 | 1.32 | 机械设备 |
