(相关资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身528只个股前十大流通股东榜,新进129只,增持159只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在528只个股前十大流通股东名单中,合计持股量94.82亿股,期末持股市值合计1948.21亿元。持股变动显示,不变93只,减持147只,新进129只,增持159只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是厦门象屿,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零三组合、社保基金一一四组合、社保基金四零一组合、社保基金1105组合、社保基金一零一组合,分别位列公司第二大、第六大、第八大、第九大、第十大流通股东,持股量合计为1.41亿股,占流通股比例为6.60%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是菲利华,社保基金持股比例为10.30%,持股比例居前的还有我武生物、争光股份、新亚强等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股,常熟银行、攀钢钒钛等紧随其后,持股量分别为1.93亿股、1.70亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有328家,净利润增幅最高的是双环科技,公司上半年共实现净利润5.15亿元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有国芯科技、汉得信息等,净利润分别增长1823.09%、1156.21%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有351只,创业板有108只,科创板有69只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、基础化工行业,分别有51只、51只、48只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌3.17%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,拓荆科技累计涨幅69.56%,表现最好,盛航股份、濮阳惠成等分别上涨52.53%、51.06%位居其后;跌幅最大的是兴齐眼药,累计下跌39.69%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 | 银行 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 17000.00 | 3.03 | 1.98 | 钢铁 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 16763.23 | -28.84 | 0.41 | 建筑装饰 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 1.72 | 公用事业 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15200.00 | 不变 | 1.27 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 | 交通运输 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 13100.23 | 51.11 | 5.01 | 轻工制造 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 11990.52 | -20.55 | 3.00 | 建筑材料 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 11806.98 | 24.28 | 0.82 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 3 | 10623.76 | 新进 | 2.73 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | 3 | 10434.15 | -8.85 | 3.86 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 2 | 9942.82 | 6.50 | 7.53 | 机械设备 |
000069 | 华侨城A | 1 | 9685.31 | 不变 | 1.37 | 房地产 |
600031 | 三一重工 | 2 | 9216.90 | 70.68 | 1.09 | 机械设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 9017.59 | 4.94 | 3.44 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 8984.42 | 1.16 | 0.80 | 银行 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 8640.87 | -29.48 | 1.01 | 公用事业 |
600028 | 中国石化 | 1 | 8316.29 | 不变 | 0.09 | 石油石化 |
002044 | 美年健康 | 1 | 8052.00 | -2.42 | 2.08 | 医药生物 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金属 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 7586.28 | 17.37 | 1.13 | 非银金融 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金属 |
600581 | 八一钢铁 | 2 | 7456.77 | 不变 | 4.86 | 钢铁 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 7040.37 | 不变 | 3.34 | 基础化工 |
002120 | 韵达股份 | 2 | 6465.02 | -9.89 | 2.30 | 交通运输 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 6399.58 | 5.68 | 2.13 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6270.57 | 5.98 | 4.12 | 社会服务 |
000776 | 广发证券 | 2 | 6151.14 | 18.38 | 1.04 | 非银金融 |
600079 | 人福医药 | 1 | 5794.65 | -31.82 | 4.18 | 医药生物 |
601998 | 中信银行 | 1 | 5701.61 | 新进 | 0.17 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 5687.81 | 2.09 | 1.46 | 钢铁 |
600938 | 中国海油 | 3 | 5589.91 | 新进 | 3.74 | 石油石化 |
600188 | 兖矿能源 | 4 | 5266.98 | 47.66 | 1.76 | 煤炭 |
600703 | 三安光电 | 1 | 5200.63 | -1.89 | 1.28 | 电子 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5185.47 | 5.79 | 5.38 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 5105.71 | 3.75 | 3.56 | 公用事业 |
300059 | 东方财富 | 1 | 5071.68 | 新进 | 0.46 | 非银金融 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 5065.96 | 23.59 | 2.36 | 电力设备 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5000.01 | 4.17 | 3.73 | 电力设备 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 5000.00 | -38.31 | 1.12 | 钢铁 |
300395 | 菲利华 | 3 | 4888.02 | 1.28 | 10.30 | 国防军工 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 4700.00 | 7.75 | 0.77 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
600383 | 金地集团 | 1 | 4648.58 | -44.32 | 1.03 | 房地产 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4601.71 | 1.66 | 9.76 | 医药生物 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 4588.39 | 11.00 | 1.46 | 汽车 |
600153 | 建发股份 | 2 | 4530.33 | -23.87 | 1.60 | 交通运输 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝