【资料图】
沪指9月14日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为1.06%、0.05%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.31%、1.89%。非银金融行业今日下跌1.20%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出272.16亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金2.44亿元;商贸零售行业净流入资金9584.26万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.40亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.44亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、电子等行业。
非银金融行业今日下跌1.20%,全天主力资金净流出20.23亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有6只,涨停的有1只;下跌的有80只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是第一创业,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是华创阳安、中国人保,净流入资金分别为2245.62万元、1775.80万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、光大证券,净流出资金分别为2.87亿元、2.21亿元、2.17亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.32 | 0.95 | -28738.77 |
601318 | 中国平安 | -0.91 | 0.33 | -22068.48 |
601788 | 光大证券 | -3.72 | 2.16 | -21688.21 |
601995 | 中金公司 | -9.20 | 2.49 | -11569.99 |
601990 | 南京证券 | -2.21 | 2.22 | -11126.71 |
600030 | 中信证券 | -1.26 | 0.46 | -11009.67 |
000776 | 广发证券 | -1.91 | 0.86 | -9954.34 |
601066 | 中信建投 | -1.87 | 0.48 | -8200.33 |
000728 | 国元证券 | -1.40 | 1.90 | -7859.29 |
001236 | 弘业期货 | -4.47 | 49.81 | -7847.20 |
601878 | 浙商证券 | -2.08 | 0.82 | -5762.15 |
601688 | 华泰证券 | -0.98 | 0.40 | -4961.53 |
601555 | 东吴证券 | -1.76 | 0.54 | -3869.97 |
600958 | 东方证券 | -1.94 | 0.63 | -3610.58 |
000166 | 申万宏源 | -1.18 | 0.22 | -3391.08 |
601696 | 中银证券 | -1.62 | 1.43 | -3367.53 |
601211 | 国泰君安 | -1.07 | 0.27 | -2938.69 |
600837 | 海通证券 | -0.63 | 0.26 | -2908.77 |
601108 | 财通证券 | -1.32 | 0.67 | -2854.64 |
002939 | 长城证券 | -1.94 | 0.71 | -2569.49 |
601881 | 中国银河 | -0.52 | 0.46 | -2488.95 |
600621 | 华鑫股份 | -3.81 | 2.16 | -2465.90 |
002647 | 仁东控股 | -4.18 | 12.76 | -2377.44 |
000617 | 中油资本 | -1.58 | 0.37 | -2352.36 |
601377 | 兴业证券 | -1.42 | 0.80 | -2287.20 |
601162 | 天风证券 | -0.99 | 0.70 | -2170.67 |
002945 | 华林证券 | -1.66 | 0.32 | -1934.44 |
600999 | 招商证券 | -1.25 | 0.15 | -1779.84 |
601601 | 中国太保 | -1.21 | 0.23 | -1737.49 |
600109 | 国金证券 | -1.86 | 0.74 | -1654.51 |
600909 | 华安证券 | -0.61 | 0.76 | -1589.89 |
002926 | 华西证券 | -1.43 | 1.32 | -1403.08 |
000783 | 长江证券 | -1.05 | 0.29 | -1402.29 |
002500 | 山西证券 | -1.43 | 0.55 | -1262.72 |
002316 | *ST 亚联 | -4.89 | 5.89 | -1189.40 |
000987 | 越秀金控 | -2.32 | 0.31 | -1103.99 |
601456 | 国联证券 | -2.42 | 4.16 | -982.59 |
600927 | 永安期货 | -1.91 | 2.58 | -922.41 |
601901 | 方正证券 | -1.44 | 0.30 | -912.62 |
300773 | 拉卡拉 | -1.39 | 0.83 | -851.72 |
000958 | 电投产融 | -2.60 | 1.38 | -776.51 |
601236 | 红塔证券 | -1.18 | 0.29 | -726.91 |
601336 | 新华保险 | -1.29 | 0.23 | -686.91 |
002673 | 西部证券 | -1.08 | 0.34 | -658.52 |
600918 | 中泰证券 | -1.08 | 0.56 | -656.53 |
600369 | 西南证券 | -1.26 | 0.29 | -634.74 |
601198 | 东兴证券 | -0.97 | 0.49 | -625.49 |
600517 | 国网英大 | -2.95 | 1.00 | -616.16 |
000750 | 国海证券 | -0.28 | 0.45 | -610.76 |
600061 | 国投资本 | -1.23 | 0.26 | -602.94 |
000416 | 民生控股 | 10.06 | 26.63 | -601.76 |
601375 | 中原证券 | -1.28 | 0.68 | -564.97 |
000415 | 渤海租赁 | -0.86 | 0.57 | -490.85 |
300309 | *ST 吉艾 | -1.10 | 2.38 | -477.09 |
600390 | 五矿资本 | -1.01 | 0.29 | -460.64 |
600864 | 哈投股份 | -1.55 | 0.65 | -404.82 |
000563 | 陕国投A | -0.92 | 0.64 | -353.79 |
000627 | 天茂集团 | -1.70 | 0.63 | -348.36 |
000616 | ST 海投 | -1.81 | 0.66 | -293.36 |
600095 | 湘财股份 | -1.37 | 1.12 | -244.63 |
600901 | 江苏租赁 | 0.00 | 0.48 | -238.03 |
601099 | 太平洋 | -0.36 | 0.54 | -195.85 |
002736 | 国信证券 | -1.28 | 0.10 | -148.30 |
000532 | 华金资本 | -0.81 | 0.60 | -140.83 |
600139 | *ST 西源 | 3.98 | 2.81 | -93.98 |
603093 | 南华期货 | -2.30 | 0.52 | -89.77 |
002670 | 国盛金控 | -1.08 | 0.79 | -88.98 |
002423 | 中粮资本 | -0.29 | 0.14 | -79.72 |
002961 | 瑞达期货 | -0.44 | 0.34 | -70.48 |
000686 | 东北证券 | -1.12 | 0.57 | -48.81 |
600643 | 爱建集团 | -1.37 | 0.42 | -48.68 |
600599 | ST 熊猫 | -0.45 | 0.48 | -44.51 |
600053 | 九鼎投资 | -1.53 | 0.47 | -43.76 |
601628 | 中国人寿 | 0.54 | 0.05 | -31.93 |
600830 | 香溢融通 | -0.68 | 1.27 | -28.28 |
600705 | 中航产融 | -0.90 | 0.33 | 34.29 |
000666 | 经纬纺机 | -1.24 | 1.80 | 39.01 |
000712 | 锦龙股份 | -1.41 | 0.42 | 62.08 |
600120 | 浙江东方 | -1.28 | 0.78 | 62.24 |
603300 | 华铁应急 | -3.68 | 2.16 | 96.32 |
600318 | 新力金融 | -0.97 | 3.26 | 143.06 |
000567 | 海德股份 | 0.06 | 0.65 | 215.60 |
600906 | 财达证券 | -1.13 | 1.15 | 269.52 |
600816 | ST 安信 | 0.89 | 0.25 | 539.16 |
601319 | 中国人保 | -0.39 | 0.17 | 1775.80 |
600155 | 华创阳安 | -0.25 | 1.16 | 2245.62 |
002797 | 第一创业 | 5.83 | 6.03 | 13649.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝