(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至9月14日收盘,沪深两市共44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。金道科技连续15日主力资金净流入,排名第一;光威复材连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,光威复材主力资金净流入金额最大,连续12天累计净流入8.24亿元,三花智控紧随其后,9天累计净流入6.69亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中航重机占比排名居首,该股近7日涨12.86%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300699 | 光威复材 | 12 | 8.24 | 10.74 | 31.48 |
002050 | 三花智控 | 9 | 6.69 | 6.75 | 14.12 |
600765 | 中航重机 | 7 | 5.75 | 14.22 | 12.86 |
600763 | 通策医疗 | 5 | 3.12 | 5.50 | 21.57 |
003022 | 联泓新科 | 8 | 3.06 | 4.12 | 18.88 |
603128 | 华贸物流 | 6 | 2.20 | 8.55 | 20.68 |
002409 | 雅克科技 | 8 | 1.99 | 4.56 | 21.00 |
300775 | 三角防务 | 8 | 1.47 | 7.38 | 10.72 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 1.31 | 6.69 | 1.76 |
603348 | 文灿股份 | 8 | 1.16 | 4.88 | 10.94 |
000090 | 天健集团 | 6 | 0.97 | 7.51 | 4.68 |
300953 | 震裕科技 | 6 | 0.79 | 9.03 | 5.53 |
600212 | 绿能慧充 | 6 | 0.69 | 4.65 | 13.49 |
300710 | 万隆光电 | 5 | 0.66 | 10.27 | 17.77 |
300777 | 中简科技 | 6 | 0.60 | 5.16 | 3.61 |
300604 | 长川科技 | 5 | 0.59 | 1.99 | 0.47 |
301117 | 佳缘科技 | 7 | 0.58 | 8.84 | 5.10 |
603200 | 上海洗霸 | 6 | 0.57 | 9.41 | 17.19 |
601009 | 南京银行 | 5 | 0.56 | 3.91 | 1.51 |
002318 | 久立特材 | 5 | 0.56 | 4.47 | -0.11 |
300049 | 福瑞股份 | 5 | 0.47 | 4.43 | 15.85 |
300551 | 古鳌科技 | 6 | 0.46 | 4.35 | 10.23 |
300567 | 精测电子 | 5 | 0.45 | 6.38 | 2.62 |
601996 | 丰林集团 | 10 | 0.39 | 7.46 | 1.64 |
600170 | 上海建工 | 5 | 0.38 | 7.36 | 0.74 |
301279 | 金道科技 | 15 | 0.35 | 7.84 | -2.25 |
002656 | ST 摩登 | 5 | 0.33 | 10.53 | 26.32 |
603565 | 中谷物流 | 5 | 0.31 | 5.13 | -0.58 |
603199 | 九华旅游 | 6 | 0.22 | 4.61 | 7.20 |
300506 | 名家汇 | 5 | 0.17 | 4.56 | -3.05 |
605289 | 罗曼股份 | 6 | 0.17 | 3.20 | 1.87 |
603916 | 苏博特 | 5 | 0.16 | 6.64 | 3.35 |
300550 | 和仁科技 | 7 | 0.15 | 6.29 | 10.19 |
603322 | 超讯通信 | 5 | 0.13 | 5.58 | 3.04 |
000695 | 滨海能源 | 5 | 0.09 | 4.25 | 3.36 |
300815 | 玉禾田 | 5 | 0.09 | 3.38 | 8.20 |
300050 | 世纪鼎利 | 5 | 0.06 | 7.14 | -4.74 |
605588 | 冠石科技 | 5 | 0.06 | 3.49 | 2.53 |
300980 | 祥源新材 | 5 | 0.06 | 6.36 | -0.38 |
603818 | 曲美家居 | 5 | 0.05 | 2.62 | -0.38 |
603099 | 长白山 | 5 | 0.05 | 1.97 | -1.24 |
605318 | 法狮龙 | 8 | 0.05 | 4.14 | 1.03 |
300512 | 中亚股份 | 8 | 0.03 | 3.55 | -0.27 |
300651 | 金陵体育 | 5 | 0.02 | 2.95 | -1.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝