(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至9月19日收盘,沪深两市共908只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续26日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出32.73亿元,隆基绿能紧随其后,7天累计净流出22.30亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近10日跌11.55%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 13 | 32.73 | 13.31 | -15.82 |
601012 | 隆基绿能 | 7 | 22.30 | 10.55 | -9.99 |
000728 | 国元证券 | 17 | 17.94 | 8.49 | -19.88 |
600438 | 通威股份 | 7 | 17.30 | 7.52 | -12.03 |
600584 | 长电科技 | 26 | 17.28 | 7.26 | -21.55 |
000591 | 太阳能 | 20 | 17.02 | 12.20 | -25.83 |
600089 | 特变电工 | 8 | 12.42 | 9.79 | -11.18 |
002129 | TCL中环 | 6 | 9.71 | 9.47 | -11.65 |
000629 | 钒钛股份 | 8 | 9.22 | 12.57 | -13.16 |
605358 | 立昂微 | 21 | 8.86 | 8.71 | -23.58 |
000009 | 中国宝安 | 7 | 8.21 | 16.85 | -19.57 |
600348 | 华阳股份 | 8 | 8.05 | 8.89 | -16.78 |
600703 | 三安光电 | 7 | 7.37 | 10.01 | -17.10 |
000776 | 广发证券 | 5 | 7.23 | 10.44 | -10.91 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 6.88 | 8.90 | -19.26 |
300142 | 沃森生物 | 12 | 6.55 | 9.91 | -8.73 |
300207 | 欣旺达 | 8 | 5.72 | 11.11 | -12.71 |
600905 | 三峡能源 | 5 | 5.61 | 14.70 | -7.24 |
002665 | 首航高科 | 8 | 5.51 | 9.52 | -15.84 |
601990 | 南京证券 | 5 | 5.37 | 13.58 | -12.16 |
300001 | 特锐德 | 18 | 5.29 | 11.31 | -25.34 |
600702 | 舍得酒业 | 8 | 5.02 | 5.59 | -12.50 |
000723 | 美锦能源 | 6 | 4.99 | 15.06 | -10.34 |
600745 | 闻泰科技 | 7 | 4.88 | 7.87 | -11.95 |
600010 | 包钢股份 | 8 | 4.80 | 12.76 | -6.83 |
603019 | 中科曙光 | 9 | 4.80 | 8.71 | -6.60 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 4.70 | 9.22 | -14.58 |
002115 | 三维通信 | 8 | 4.64 | 9.14 | -27.66 |
600196 | 复星医药 | 5 | 4.64 | 10.89 | -8.03 |
600546 | 山煤国际 | 8 | 4.49 | 5.98 | -7.71 |
601788 | 光大证券 | 5 | 4.47 | 10.27 | -9.53 |
300118 | 东方日升 | 6 | 4.44 | 9.93 | -14.18 |
002407 | 多氟多 | 8 | 4.43 | 8.94 | -8.94 |
600875 | 东方电气 | 5 | 4.40 | 7.57 | -8.11 |
600877 | 声光电科 | 10 | 4.24 | 11.95 | -19.50 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 4.21 | 9.68 | -11.18 |
600325 | 华发股份 | 9 | 4.21 | 5.50 | 16.38 |
600732 | 爱旭股份 | 8 | 4.20 | 5.11 | -12.67 |
002002 | 鸿达兴业 | 6 | 4.17 | 11.78 | -13.73 |
002628 | 成都路桥 | 9 | 4.08 | 10.18 | -18.98 |
603185 | 上机数控 | 7 | 4.05 | 7.72 | -10.78 |
601975 | 招商南油 | 5 | 4.01 | 5.74 | 1.14 |
600031 | 三一重工 | 5 | 3.95 | 7.96 | -7.93 |
600143 | 金发科技 | 14 | 3.95 | 9.17 | -14.42 |
002487 | 大金重工 | 7 | 3.92 | 7.87 | -20.36 |
600996 | 贵广网络 | 5 | 3.83 | 5.66 | -10.98 |
600309 | 万华化学 | 5 | 3.81 | 6.46 | -4.45 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 3.81 | 11.89 | -8.64 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 3.77 | 23.51 | -8.28 |
603612 | 索通发展 | 8 | 3.73 | 7.89 | -18.31 |
002414 | 高德红外 | 6 | 3.69 | 10.18 | -17.85 |
600313 | 农发种业 | 7 | 3.68 | 10.03 | -12.48 |
002585 | 双星新材 | 8 | 3.62 | 7.56 | -17.04 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 3.61 | 12.47 | -7.00 |
000836 | 富通信息 | 8 | 3.53 | 7.22 | -25.00 |
601669 | 中国电建 | 5 | 3.48 | 8.89 | -9.54 |
000573 | 粤宏远A | 6 | 3.47 | 7.42 | -29.85 |
002049 | 紫光国微 | 7 | 3.36 | 4.51 | -4.69 |
002135 | 东南网架 | 6 | 3.34 | 14.09 | -18.81 |
002507 | 涪陵榨菜 | 15 | 3.21 | 6.16 | -8.27 |
002418 | 康盛股份 | 14 | 3.19 | 9.32 | -23.51 |
300088 | 长信科技 | 7 | 3.17 | 16.41 | -12.90 |
002600 | 领益智造 | 10 | 3.16 | 13.17 | -16.04 |
002610 | 爱康科技 | 8 | 3.14 | 15.39 | -12.90 |
601666 | 平煤股份 | 5 | 3.10 | 8.90 | -7.32 |
600016 | 民生银行 | 13 | 3.08 | 13.37 | -2.23 |
002008 | 大族激光 | 7 | 2.96 | 7.99 | -8.39 |
601066 | 中信建投 | 5 | 2.96 | 9.48 | -9.20 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 2.95 | 12.15 | -14.10 |
002920 | 德赛西威 | 7 | 2.95 | 5.90 | -13.78 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 2.94 | 4.29 | -5.95 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 2.92 | 6.41 | -7.43 |
000988 | 华工科技 | 13 | 2.90 | 10.37 | -11.90 |
601991 | 大唐发电 | 8 | 2.90 | 5.73 | -6.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 17 | 2.88 | 9.80 | 15.94 |
300393 | 中来股份 | 6 | 2.88 | 8.07 | -14.49 |
002079 | 苏州固锝 | 7 | 2.86 | 9.26 | -16.95 |
600062 | 华润双鹤 | 7 | 2.86 | 12.53 | -12.29 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 2.80 | 20.37 | -14.90 |
600130 | 波导股份 | 9 | 2.79 | 7.56 | -26.48 |
002405 | 四维图新 | 7 | 2.75 | 11.85 | -6.29 |
002497 | 雅化集团 | 5 | 2.74 | 6.70 | -7.44 |
600916 | 中国黄金 | 7 | 2.62 | 9.43 | -15.88 |
002432 | 九安医疗 | 5 | 2.59 | 8.27 | -10.54 |
002060 | 粤水电 | 7 | 2.59 | 12.18 | -15.27 |
002268 | 卫士通 | 7 | 2.53 | 9.76 | -10.92 |
600460 | 士兰微 | 5 | 2.49 | 9.52 | -9.57 |
301060 | 兰卫医学 | 10 | 2.49 | 17.25 | -27.19 |
600210 | 紫江企业 | 18 | 2.45 | 14.40 | -19.54 |
300363 | 博腾股份 | 5 | 2.41 | 8.34 | -13.41 |
000656 | 金科股份 | 5 | 2.40 | 9.70 | -12.93 |
600388 | ST 龙净 | 21 | 2.37 | 12.67 | -9.52 |
603906 | 龙蟠科技 | 7 | 2.37 | 11.82 | -16.47 |
300343 | 联创股份 | 8 | 2.34 | 10.79 | -11.24 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 2.31 | 8.14 | -6.97 |
300058 | 蓝色光标 | 15 | 2.30 | 7.11 | -14.90 |
605111 | 新洁能 | 8 | 2.25 | 6.63 | -11.95 |
601198 | 东兴证券 | 14 | 2.21 | 8.25 | -8.70 |
600425 | 青松建化 | 10 | 2.21 | 8.75 | -8.41 |
000626 | 远大控股 | 20 | 2.21 | 13.36 | -23.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝