【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.35%,深成指下跌0.48%,两市A股共成交6201.35亿元。两市共有1029只个股上涨,3223只个股下跌。煤炭、食品饮料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出147.99亿元,尾盘主力资金净流出10.04亿元。其中,创业板流出3.54亿元。
行业资金流向数据显示,银行、社会服务、建筑装饰等行业资金净流入最多,分别净流入2.05亿元、1.77亿元、0.77亿元,计算机、医药生物、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出21.41亿元、20.15亿元、19.05亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,C华宝、立讯精密、赛轮轮胎等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.88亿元、0.84亿元、0.26亿元;东方财富、中远海控、贵州茅台等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
301327 | C 华宝 | -11.37 | 72416.78 | 8804.60 |
002475 | 立讯精密 | -1.05 | -3116.19 | 8366.93 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.54 | 4949.93 | 2585.70 |
601658 | 邮储银行 | 0.88 | 8647.56 | 2318.33 |
603260 | 合盛硅业 | 10.00 | 15969.92 | 2254.24 |
001330 | 博纳影业 | 2.43 | 740.78 | 2208.80 |
601288 | 农业银行 | 0.70 | 3533.49 | 2139.58 |
002129 | TCL中环 | 0.11 | -3929.25 | 2080.13 |
601012 | 隆基绿能 | -0.37 | -4017.77 | 2023.34 |
603366 | 日出东方 | -4.87 | -2770.81 | 1924.47 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 3297.29 | 1904.16 |
601985 | 中国核电 | -1.30 | 307.08 | 1863.78 |
601398 | 工商银行 | 0.46 | 19369.85 | 1850.97 |
002703 | 浙江世宝 | 10.03 | 4552.80 | 1843.56 |
000651 | 格力电器 | -0.38 | 1710.23 | 1645.60 |
002738 | 中矿资源 | -0.11 | 2152.31 | 1567.86 |
300382 | 斯莱克 | -2.09 | -1543.55 | 1498.44 |
601939 | 建设银行 | 0.72 | 4266.90 | 1495.89 |
002371 | 北方华创 | 0.08 | 14392.32 | 1432.08 |
002568 | 百润股份 | 10.00 | 11547.99 | 1420.48 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -4.01 | -102567.04 | -8633.66 |
601919 | 中远海控 | -3.42 | -19252.12 | -6738.95 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 10366.23 | -6490.22 |
600809 | 山西汾酒 | 1.47 | -5296.75 | -5921.84 |
301269 | 华大九天 | -8.74 | -16650.49 | -5056.16 |
300498 | 温氏股份 | 1.02 | -16387.32 | -4359.57 |
600438 | 通威股份 | 0.71 | -4422.00 | -3115.45 |
600905 | 三峡能源 | -0.70 | -4850.14 | -2821.46 |
600418 | 江淮汽车 | -0.66 | -2740.21 | -2806.65 |
002156 | 通富微电 | -6.00 | -7422.72 | -2425.58 |
000948 | 南天信息 | -4.03 | -5749.76 | -2370.54 |
002701 | 奥瑞金 | -1.39 | -6441.46 | -2363.97 |
300122 | 智飞生物 | 2.05 | -6667.77 | -2361.18 |
600536 | 中国软件 | -1.64 | -23199.11 | -2340.12 |
000568 | 泸州老窖 | 1.28 | -11300.57 | -2338.26 |
000063 | 中兴通讯 | -5.25 | -16053.20 | -2325.68 |
000725 | 京东方A | -2.03 | -16033.94 | -2032.90 |
600703 | 三安光电 | -4.37 | -11757.04 | -1883.00 |
300115 | 长盈精密 | -4.75 | -6951.10 | -1840.46 |
601990 | 南京证券 | -3.11 | -5703.63 | -1839.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝