(资料图片仅供参考)
9月20日沪指上涨0.22%,两市两融余额为15902.75亿元,较前一交易日增加23.99亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月20日,沪市两融余额8600.41亿元,较前一交易日增加15.59亿元;深市两融余额7302.34亿元,较前一交易日增加8.40亿元;两市两融余额合计15902.75亿元,较前一交易日增加23.99亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加3.99亿元;其次是非银金融、电力设备行业,融资余额分别增加3.37亿元、3.09亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1156只,占比47.51%,其中,64股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C帕瓦,该股最新融资余额0.31亿元,较前一交易日增幅达94.63%;股价表现上,该股当日上涨3.65%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有亚星客车、顾家家居,融资余额增幅分别为33.21%、26.31%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.36%,涨幅居前的有江河集团、世联行、孩子王,涨幅分别为10.00%、6.15%、5.47%。跌幅居前的有顾家家居、C万得凯、华峰测控,跌幅分别为3.03%、2.29%、1.00%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688184 | C帕瓦 | 0.31 | 94.63 | 3.65 | 化工 |
600213 | 亚星客车 | 0.94 | 33.21 | 1.77 | 汽车 |
603816 | 顾家家居 | 1.91 | 26.31 | -3.03 | 轻工制造 |
688269 | 凯立新材 | 0.24 | 24.21 | 1.26 | 有色金属 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.41 | 20.95 | 3.44 | 基础化工 |
301309 | C万得凯 | 0.07 | 18.82 | -2.29 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 0.65 | 18.38 | 1.31 | 医药生物 |
002016 | 世荣兆业 | 1.43 | 16.32 | 0.62 | 房地产 |
301152 | 天力锂能 | 0.72 | 15.14 | 0.80 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 2.15 | 14.21 | -1.00 | 机械设备 |
002285 | 世联行 | 3.37 | 13.45 | 6.15 | 房地产 |
688348 | 昱能科技 | 1.23 | 13.17 | 3.20 | 电子 |
300890 | 翔丰华 | 2.31 | 12.89 | 3.85 | 电力设备 |
301270 | 汉仪股份 | 0.18 | 12.41 | 1.47 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 8.77 | 12.23 | 3.21 | 煤炭 |
301078 | 孩子王 | 1.13 | 11.42 | 5.47 | 商贸零售 |
301278 | 快可电子 | 0.83 | 10.75 | 3.14 | 电力设备 |
601886 | 江河集团 | 1.69 | 10.67 | 10.00 | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 0.26 | 10.62 | 2.97 | 轻工制造 |
603329 | 上海雅仕 | 1.75 | 10.39 | 1.22 | 交通运输 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1277股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有63只。紫建电子融资余额降幅最大,最新融资余额0.54亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了30.78%;融资余额降幅较大的个股还有朗特智能、国力股份等,融资余额分别下降了29.09%、28.67%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301121 | 紫建电子 | 0.54 | -30.78 | 3.94 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 0.31 | -29.09 | 7.68 | 电子 |
688103 | 国力股份 | 0.23 | -28.67 | 2.55 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 0.44 | -21.85 | 8.99 | 电气设备 |
301161 | 唯万密封 | 0.13 | -20.58 | 1.15 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 0.36 | -18.48 | -0.57 | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 0.24 | -17.03 | 5.17 | 机械设备 |
000620 | 新华联 | 0.46 | -16.27 | 9.92 | 房地产 |
688337 | 普源精电 | 0.25 | -15.80 | 3.65 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 0.86 | -14.80 | 0.91 | 电力设备 |
688331 | 荣昌生物 | 0.35 | -14.49 | 12.69 | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 0.21 | -12.50 | 5.67 | 基础化工 |
600418 | 江淮汽车 | 20.54 | -11.93 | -1.81 | 汽车 |
301208 | 中亦科技 | 0.28 | -11.92 | -1.05 | 计算机 |
301283 | 聚胶股份 | 0.29 | -11.64 | -3.12 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 1.95 | -10.94 | 4.50 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 0.14 | -10.59 | 0.00 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 1.97 | -10.52 | 4.68 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 7.27 | -10.44 | 8.27 | 有色金属 |
688032 | 禾迈股份 | 0.59 | -10.34 | 6.08 | 电气设备 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝