【资料图】
9月20日,北向资金净卖出5.23亿元,其中,深股通净买入1.64亿元,沪股通净卖出6.86亿元。
证券时报·数据宝统计显示,9月20日共有739只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有42只,增持市值最多的是天齐锂业,最新持股量为4521.73万股,环比增加26.21%,增持市值为10.73亿元,其次是格力电器、美的集团,增持市值分别为2.66亿元、1.98亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电力设备、电子等行业最为集中,分别有9只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有36只,创业板有4只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科伦药业,预计净利润中值为13.78亿元,同比增幅为62.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有天合光能、温氏股份、横店东磁等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是爱美客、立讯精密、闻泰科技,分别有495家、378家、274家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱美客、滨江集团、常熟银行等14只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 4521.73 | 26.21 | 939.14 | 107343.34 |
000651 | 格力电器 | 65404.84 | 1.20 | 777.47 | 26589.42 |
000333 | 美的集团 | 127025.82 | 0.29 | 370.15 | 19810.45 |
000002 | 万科 A | 39134.02 | 2.56 | 978.40 | 17180.79 |
002240 | 盛新锂能 | 2073.52 | 17.66 | 311.19 | 16863.15 |
000858 | 五粮液 | 18872.33 | 0.53 | 99.27 | 16458.26 |
600745 | 闻泰科技 | 4071.36 | 7.48 | 283.38 | 15007.92 |
300604 | 长川科技 | 1300.83 | 21.72 | 232.09 | 14127.42 |
002459 | 晶澳科技 | 5779.80 | 3.79 | 211.20 | 13580.34 |
002475 | 立讯精密 | 51903.76 | 0.78 | 402.14 | 13471.84 |
605117 | 德业股份 | 543.32 | 5.08 | 26.27 | 11112.72 |
002241 | 歌尔股份 | 25823.48 | 1.39 | 354.83 | 10992.68 |
300390 | 天华超净 | 1506.11 | 10.14 | 138.69 | 10195.04 |
600338 | 西藏珠峰 | 1806.38 | 23.59 | 344.80 | 9530.33 |
002142 | 宁波银行 | 38946.11 | 0.78 | 303.32 | 9445.34 |
000733 | 振华科技 | 1327.82 | 5.90 | 73.95 | 9356.39 |
000762 | 西藏矿业 | 734.89 | 33.52 | 184.50 | 9114.35 |
601628 | 中国人寿 | 3753.55 | 8.39 | 290.57 | 8670.47 |
603185 | 上机数控 | 979.87 | 6.54 | 60.12 | 8344.70 |
603713 | 密尔克卫 | 1374.56 | 4.59 | 60.37 | 7961.50 |
600233 | 圆通速递 | 23726.58 | 1.59 | 370.95 | 7834.39 |
002056 | 横店东磁 | 2491.22 | 16.63 | 355.23 | 7577.07 |
688599 | 天合光能 | 6344.88 | 1.81 | 112.70 | 7481.01 |
002176 | 江特电机 | 2505.02 | 15.24 | 331.32 | 7467.92 |
002244 | 滨江集团 | 6236.28 | 11.80 | 658.30 | 7195.23 |
600499 | 科达制造 | 3414.99 | 12.90 | 390.13 | 6889.61 |
002422 | 科伦药业 | 8885.46 | 3.62 | 310.43 | 6829.46 |
688111 | 金山办公 | 1833.07 | 1.73 | 31.13 | 6631.44 |
002371 | 北方华创 | 2273.72 | 0.95 | 21.33 | 6620.04 |
603806 | 福斯特 | 5009.95 | 2.38 | 116.30 | 6581.21 |
603799 | 华友钴业 | 9842.13 | 0.85 | 82.89 | 6183.27 |
601128 | 常熟银行 | 13759.14 | 6.08 | 788.52 | 5890.25 |
600048 | 保利发展 | 51237.00 | 0.62 | 317.82 | 5606.37 |
603659 | 璞泰来 | 12239.53 | 0.76 | 92.04 | 5573.68 |
600690 | 海尔智家 | 64702.72 | 0.33 | 212.29 | 5491.85 |
601238 | 广汽集团 | 10728.54 | 3.92 | 405.11 | 5424.48 |
300896 | 爱美客 | 535.29 | 2.10 | 10.99 | 5405.67 |
002756 | 永兴材料 | 1106.20 | 3.56 | 37.99 | 5287.35 |
300498 | 温氏股份 | 17885.57 | 1.39 | 244.45 | 5209.20 |
000625 | 长安汽车 | 22730.90 | 1.72 | 384.93 | 5200.34 |
002129 | TCL中环 | 14709.42 | 0.79 | 115.81 | 5190.40 |
600010 | 包钢股份 | 64794.67 | 4.19 | 2604.46 | 5078.69 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 北向资金
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝