【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1001.70亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有376只,下跌的有324只。
证券时报·数据宝统计,截至2月21日收盘,全市场759只ETF基金,合计成交额1001.70亿元,分类型统计,股票型合计成交439.56亿元、货币型合计成交274.95亿元、QDII合计成交190.53亿元、债券型合计成交82.78亿元、商品型合计成交13.88亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有376只,占比51.37%,涨幅超1%的有70只,南方粤港澳大湾区创新100ETF(159984)收盘上涨3.43%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证煤炭ETF(515220)、平安富时中国国企开放(159719)、华宝中证有色金属ETF(159876)等,分别上涨2.67%、2.47%、2.38%。今日下跌的有324只,占比44.26%,跌幅超2%的有33只,跌幅居前的有华安恒生互联网科技业(159688)、嘉实中证海外中国互联(159607)、港股通科技30ETF(159636)等,分别下跌3.95%、3.53%、3.46%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有68只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159984 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF | 1.086 | 3.43 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.310 | 2.67 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.162 | 2.47 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | 1.250 | 2.38 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.081 | 2.37 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.204 | 2.29 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.437 | 2.28 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.141 | 2.24 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.897 | 2.16 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.998 | 2.05 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.276 | 2.00 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.131 | 1.98 |
159871 | 有色金属 | 1.208 | 1.94 |
516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.127 | 1.90 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.131 | 1.89 |
516780 | 稀土ETF | 1.199 | 1.87 |
159880 | 有色50 | 1.170 | 1.74 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.500 | 1.69 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.783 | 1.69 |
510160 | 南方中证小康产业ETF | 0.751 | 1.62 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.884 | 1.61 |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.528 | 1.60 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.153 | 1.59 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.123 | 1.54 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.993 | 1.53 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.747 | 1.49 |
516880 | 光伏50 | 1.188 | 1.45 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 3.712 | 1.42 |
515790 | 光伏ETF | 1.438 | 1.41 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.614 | 1.38 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.923 | -3.95 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.819 | -3.53 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.893 | -3.46 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.816 | -3.43 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.678 | -3.28 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.968 | -3.20 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.456 | -3.18 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.034 | -3.18 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.069 | -3.17 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.809 | -3.11 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.003 | -3.09 |
513130 | 恒生科技 | 0.544 | -3.03 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.544 | -3.03 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.548 | -3.01 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.549 | -3.00 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.840 | -3.00 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.545 | -2.85 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.553 | -2.81 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.554 | -2.81 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.795 | -2.69 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.545 | -2.68 |
159822 | 新经济 | 0.674 | -2.46 |
516770 | 游戏动漫 | 0.941 | -2.39 |
513160 | 科技30 | 0.782 | -2.37 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.934 | -2.30 |
513150 | 港科技50 | 0.819 | -2.27 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.950 | -2.26 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.804 | -2.19 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.018 | -2.12 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.517 | -2.08 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝