(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至3月21日,市场融资融券余额为15903.48亿元,较前一交易日的15875.48亿元增加28.00亿元。当日京沪深市场融资买入额为670.99亿元,前一交易日为814.72亿元;当日的融券卖出量为6.85亿股,前一交易日为7.11亿股。从个券来看,融资方面,共有3152只个券出现融资买入,3149只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830799 | 艾融软件 | 27.65 | 88.47 | 0.04 | 1.07 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2219.85 | 65.96 | 1.19 | 2.55 |
| 430418 | 苏轴股份 | 21.64 | 50.67 | 0.04 | 0.97 |
| 000913 | 钱江摩托 | 3583.71 | 47.47 | 0.33 | 3.05 |
| 688382 | 益方生物 | 2633.68 | 40.54 | 1.38 | 7.16 |
| 301246 | C宏源 | 2638.53 | 32.66 | 1.51 | -6.20 |
| 301309 | 万得凯 | 4583.12 | 30.81 | 6.09 | 5.25 |
| 603018 | 华设集团 | 14881.89 | 29.24 | 2.52 | 5.50 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 20889.85 | 28.94 | 0.88 | -5.99 |
| 688095 | 福昕软件 | 17179.18 | 28.13 | 3.79 | 1.02 |
| 688502 | 茂莱光学 | 19002.96 | 26.56 | 6.92 | -7.49 |
| 603997 | 继峰股份 | 5249.48 | 25.57 | 0.33 | 10.01 |
| 300691 | 联合光电 | 11052.25 | 25.14 | 3.27 | 1.91 |
| 688737 | 中自科技 | 4615.41 | 24.56 | 2.38 | 3.01 |
| 688269 | 凯立新材 | 4482.77 | 23.98 | 0.95 | -5.77 |
| 601228 | 广州港 | 16521.84 | 21.84 | 0.81 | -3.42 |
| 301333 | 诺思格 | 1298.16 | 21.75 | 0.73 | 3.16 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 1048.10 | 20.97 | 1.46 | -2.82 |
| 002280 | 联络互动 | 13644.41 | 20.45 | 1.81 | 9.89 |
| 688365 | 光云科技 | 15578.81 | 19.28 | 4.36 | 13.51 |
| 301188 | 力诺特玻 | 3657.66 | 19.12 | 1.37 | 2.43 |
| 300364 | 中文在线 | 40226.93 | 18.39 | 4.57 | 2.27 |
| 688125 | 安达智能 | 2576.67 | 18.36 | 3.04 | -1.64 |
| 300008 | 天海防务 | 7034.64 | 18.04 | 1.01 | 5.88 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1809.10 | 17.95 | 2.77 | 3.11 |
| 002885 | 京泉华 | 6919.94 | 17.60 | 1.40 | 6.49 |
| 301299 | 卓创资讯 | 3945.05 | 17.49 | 4.52 | 7.35 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2237.05 | 17.09 | 2.50 | 1.50 |
| 688776 | 国光电气 | 7445.18 | 16.71 | 1.87 | 0.35 |
| 301218 | 华是科技 | 4013.79 | 16.71 | 2.94 | 2.49 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830974 | 凯大催化 | 4.05 | -45.09 | 0.01 | 5.42 |
| 688389 | 普门科技 | 3556.83 | -21.65 | 0.32 | 0.76 |
| 002028 | 思源电气 | 22102.99 | -18.85 | 0.82 | 3.85 |
| 830964 | 润农节水 | 22.96 | -18.61 | 0.04 | 0.62 |
| 832735 | 德源药业 | 608.61 | -18.55 | 0.39 | -6.17 |
| 003816 | 中国广核 | 23714.19 | -18.05 | 0.21 | -0.68 |
| 688489 | 三未信安 | 2776.74 | -18.04 | 1.52 | 5.71 |
| 002636 | 金安国纪 | 2388.55 | -17.42 | 0.34 | 10.05 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8294.47 | -16.17 | 0.22 | -0.79 |
| 301088 | 戎美股份 | 2204.37 | -16.16 | 2.10 | 6.07 |
| 688372 | 伟测科技 | 6091.93 | -16.01 | 3.17 | -0.68 |
| 301153 | 中科江南 | 6916.27 | -15.72 | 2.38 | 4.89 |
| 301024 | 霍普股份 | 2070.01 | -15.54 | 4.63 | 0.92 |
| 601698 | 中国卫通 | 59613.18 | -15.48 | 0.67 | -3.90 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1210.12 | -14.95 | 1.22 | 14.39 |
| 301067 | 显盈科技 | 2150.27 | -14.42 | 2.11 | 4.50 |
| 839680 | 广道数字 | 60.01 | -13.34 | 0.11 | 0.52 |
| 002051 | 中工国际 | 35348.65 | -13.23 | 2.48 | 0.52 |
| 688195 | 腾景科技 | 7439.65 | -12.90 | 3.09 | 0.07 |
| 300416 | 苏试试验 | 6090.04 | -12.27 | 0.56 | -0.68 |
| 301322 | 绿通科技 | 4865.00 | -12.07 | 2.25 | -2.86 |
| 688323 | 瑞华泰 | 10638.87 | -11.67 | 4.24 | -1.13 |
| 301048 | 金鹰重工 | 6610.99 | -11.65 | 4.83 | -0.77 |
| 688039 | 当虹科技 | 16890.83 | -11.52 | 2.91 | 5.54 |
| 000506 | 中润资源 | 7350.61 | -11.51 | 1.34 | -3.27 |
| 300964 | 本川智能 | 7874.96 | -11.26 | 4.55 | 0.80 |
| 002612 | 朗姿股份 | 9816.34 | -11.23 | 1.59 | 1.74 |
| 601298 | 青岛港 | 7458.36 | -11.22 | 0.22 | -0.16 |
| 603833 | 欧派家居 | 3737.21 | -11.22 | 0.05 | 3.06 |
| 688120 | 华海清科 | 12982.67 | -10.95 | 1.68 | -0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝