(资料图片仅供参考)
科创板融资余额较前一交易日增加9.22亿元,融券余额减少3.26亿元。294股融资余额环比增加,181股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日,科创板两融余额合计1099.24亿元,较上一交易日增加5.96亿元。其中,融资余额合计856.58亿元,较上一交易日增加9.22亿元;融券余额合计242.66亿元,较上一交易日减少3.26亿元。
融资余额方面,截至4月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额35.86亿元,其次是天合光能、中微公司,融资余额分别为18.33亿元、15.31亿元。环比变动来看,294只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有216只。融资余额增幅较大的是耐科装备、盛美上海、微电生理,环比上个交易日增加148.00%、53.49%、47.29%;降幅居前的有晶丰明源、昀冢科技、毕得医药,环比下降31.77%、22.28%、20.58%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额30.85亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为11.47亿元、9.45亿元。环比变动来看,181只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有226只。融券余额增幅较大的是卓然股份、和达科技、灿瑞科技,环比上个交易日增加332.84%、134.16%、125.95%;降幅居前的有莱尔科技、统联精密、斯瑞新材,环比下降100.00%、91.57%、80.17%;值得一提的是,4月17日C华曙科创板上市,上市首日融资余额6060.20万元,融券余额7383.69万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688419 | 耐科装备 | 8946.15 | 148.00 | 3823.14 | 120.18 | -2.94 |
688082 | 盛美上海 | 32250.75 | 53.49 | 24309.45 | -0.72 | -0.87 |
688351 | 微电生理 | 1816.33 | 47.29 | 1472.19 | -5.61 | 3.02 |
688236 | 春立医疗 | 856.61 | 45.97 | 212.08 | -3.28 | -3.12 |
688283 | 坤恒顺维 | 4794.51 | 44.65 | 226.90 | -14.75 | 1.57 |
688768 | 容知日新 | 2973.34 | 40.70 | 458.46 | -4.42 | -0.28 |
688004 | 博汇科技 | 7685.95 | 39.13 | 0.00 | -10.00 | |
688121 | 卓然股份 | 8686.80 | 35.91 | 618.29 | 332.84 | 20.00 |
688103 | 国力股份 | 13475.45 | 26.13 | 8071.09 | -4.58 | -4.15 |
688315 | 诺禾致源 | 4451.07 | 24.46 | 724.55 | 34.96 | -4.45 |
688213 | 思特威 | 9190.92 | 21.42 | 2532.02 | 11.26 | 1.80 |
688291 | 金橙子 | 1970.96 | 21.40 | 463.74 | 55.38 | 1.98 |
688037 | 芯源微 | 19829.31 | 19.25 | 63433.77 | -1.18 | -1.29 |
688401 | 路维光电 | 8108.26 | 18.67 | 1284.68 | -1.88 | -3.96 |
688270 | 臻镭科技 | 12621.86 | 17.20 | 6855.77 | 5.21 | 4.49 |
688296 | 和达科技 | 3261.22 | 16.91 | 176.85 | 134.16 | -20.01 |
688292 | 浩瀚深度 | 8454.75 | 16.34 | 5981.86 | 4.98 | 6.10 |
688639 | 华恒生物 | 1781.62 | 16.20 | 1122.31 | -2.28 | -2.17 |
688072 | 拓荆科技 | 38034.97 | 15.88 | 13801.22 | -2.18 | 4.03 |
688171 | 纬德信息 | 4143.47 | 15.83 | 571.35 | 33.94 | 4.11 |
688252 | 天德钰 | 3811.71 | 15.83 | 998.76 | 22.11 | 5.87 |
688358 | 祥生医疗 | 4962.13 | 15.50 | 47.91 | 120.28 | 8.41 |
688517 | 金冠电气 | 2186.22 | 15.14 | 307.23 | 5.62 | 5.18 |
688409 | 富创精密 | 25792.81 | 14.65 | 3744.71 | 2.91 | -3.31 |
688551 | 科威尔 | 1558.29 | 14.02 | 0.00 | -3.95 | |
688259 | 创耀科技 | 10781.34 | 13.69 | 57.80 | -48.65 | -3.40 |
688789 | 宏华数科 | 7504.26 | 13.55 | 23217.35 | -2.47 | -3.60 |
688175 | 高凌信息 | 2205.20 | 13.34 | 0.00 | 1.41 | |
688338 | 赛科希德 | 2915.60 | 13.00 | 56.38 | 1.23 | 2.46 |
688668 | 鼎通科技 | 12095.57 | 12.03 | 0.00 | -6.10 | |
688244 | 永信至诚 | 15127.53 | 11.98 | 3906.57 | -17.88 | -3.19 |
688045 | 必易微 | 4976.87 | 11.95 | 999.04 | -32.90 | -8.81 |
688225 | 亚信安全 | 5690.46 | 11.69 | 248.47 | -30.27 | -7.53 |
688486 | 龙迅股份 | 4149.68 | 11.54 | 1800.48 | -11.40 | -4.21 |
688268 | 华特气体 | 27357.97 | 11.42 | 140.93 | -18.26 | -4.74 |
688381 | 帝奥微 | 7717.16 | 11.35 | 2201.81 | -11.37 | -3.77 |
688348 | 昱能科技 | 31011.63 | 11.31 | 9512.31 | 3.72 | -1.07 |
688217 | 睿昂基因 | 3589.46 | 10.98 | 1911.76 | -4.36 | -6.19 |
688416 | 恒烁股份 | 12124.94 | 10.89 | 3979.38 | -31.06 | 3.30 |
688376 | 美埃科技 | 4284.00 | 10.78 | 459.20 | 13.43 | 0.00 |
688665 | 四方光电 | 4066.14 | 10.58 | 0.00 | -3.88 | |
688617 | 惠泰医疗 | 7699.32 | 9.87 | 1266.42 | 13.14 | -0.62 |
688262 | 国芯科技 | 29697.37 | 9.83 | 17646.77 | 0.08 | -0.33 |
688311 | 盟升电子 | 8448.18 | 9.72 | 0.00 | -1.35 | |
688777 | 中控技术 | 23316.39 | 9.50 | 94516.82 | 0.06 | -1.70 |
688084 | 晶品特装 | 2157.18 | 8.90 | 304.37 | -1.10 | -0.86 |
688362 | 甬矽电子 | 15819.81 | 8.89 | 6237.55 | -6.02 | -7.94 |
688032 | 禾迈股份 | 17845.38 | 8.68 | 21042.80 | -4.13 | -2.11 |
688369 | 致远互联 | 3060.89 | 8.64 | 0.00 | -0.97 | |
688102 | 斯瑞新材 | 4638.98 | 8.33 | 14.64 | -80.17 | 5.06 |
688608 | 恒玄科技 | 24253.41 | 7.89 | 6626.24 | -6.69 | -5.85 |
688048 | 长光华芯 | 10271.11 | 7.84 | 3751.84 | -2.19 | -2.19 |
688314 | 康拓医疗 | 8793.26 | 7.74 | 386.83 | -9.25 | -3.25 |
688188 | 柏楚电子 | 6241.41 | 7.68 | 1984.93 | 6.51 | 0.59 |
688410 | 山外山 | 9067.90 | 7.66 | 760.37 | 0.97 | 5.23 |
688097 | 博众精工 | 5777.50 | 7.19 | 4069.66 | -0.07 | -0.09 |
688222 | 成都先导 | 15882.30 | 7.13 | 105.70 | -2.64 | -0.89 |
688371 | 菲沃泰 | 10591.44 | 7.07 | 367.39 | 1.22 | -1.71 |
688209 | 英集芯 | 5416.47 | 6.92 | 4126.33 | -2.86 | -2.80 |
688021 | 奥福环保 | 2375.46 | 6.79 | 0.00 | -0.88 | |
688053 | 思科瑞 | 4848.58 | 6.75 | 510.59 | -1.39 | -1.84 |
688234 | 天岳先进 | 16132.57 | 6.66 | 2124.06 | -12.28 | -1.56 |
688066 | 航天宏图 | 9925.79 | 6.46 | 2347.47 | -3.72 | -3.08 |
688307 | 中润光学 | 4627.29 | 6.37 | 947.49 | 0.69 | -3.15 |
688091 | 上海谊众 | 43232.56 | 6.29 | 552.00 | 2.88 | 2.88 |
688531 | 日联科技 | 13033.95 | 6.26 | 764.69 | -11.70 | -1.61 |
688596 | 正帆科技 | 30127.60 | 6.22 | 2815.72 | -2.66 | -2.66 |
688662 | 富信科技 | 8918.60 | 6.21 | 0.00 | -8.49 | |
688191 | 智洋创新 | 7955.17 | 6.16 | 223.76 | 0.45 | -6.63 |
688515 | 裕太微 | 15600.05 | 6.06 | 2775.18 | -5.11 | -4.24 |
688766 | 普冉股份 | 20259.68 | 6.00 | 8870.77 | 0.45 | 1.74 |
688038 | 中科通达 | 4779.59 | 5.96 | 481.27 | -4.59 | -5.31 |
688071 | 华依科技 | 3706.37 | 5.91 | 3401.13 | -3.76 | -3.63 |
688010 | 福光股份 | 9618.12 | 5.90 | 0.00 | 3.82 | |
688377 | 迪威尔 | 2382.41 | 5.87 | 17.12 | -0.56 | -0.56 |
688375 | 国博电子 | 13115.44 | 5.60 | 1055.12 | 10.29 | -0.22 |
688025 | 杰普特 | 13485.37 | 5.59 | 0.00 | -1.99 | |
688328 | 深科达 | 6777.37 | 5.45 | 14.58 | -2.68 | -2.68 |
688788 | 科思科技 | 13497.33 | 5.44 | 91.11 | 23.86 | -1.08 |
688147 | 微导纳米 | 8241.86 | 5.43 | 2447.98 | 35.69 | -0.47 |
688237 | 超卓航科 | 4107.83 | 5.30 | 147.16 | 2.72 | -0.90 |
688130 | 晶华微 | 4689.19 | 5.25 | 847.06 | 12.80 | -2.54 |
688301 | 奕瑞科技 | 4615.40 | 5.19 | 3486.72 | 0.20 | 2.25 |
688420 | 美腾科技 | 6208.42 | 5.08 | 855.68 | -24.60 | -2.97 |
688137 | 近岸蛋白 | 8033.91 | 5.06 | 365.55 | -1.71 | -1.81 |
688618 | 三旺通信 | 2580.98 | 5.02 | 0.00 | 6.79 | |
688207 | 格灵深瞳 | 10387.07 | 4.95 | 5755.13 | -0.77 | -0.70 |
688231 | 隆达股份 | 9001.18 | 4.91 | 206.70 | -1.59 | -1.59 |
688798 | 艾为电子 | 12372.54 | 4.80 | 10850.28 | -0.76 | -0.70 |
688273 | 麦澜德 | 2561.02 | 4.76 | 542.42 | 1.80 | 0.45 |
688636 | 智明达 | 7624.20 | 4.57 | 0.00 | -2.02 | |
688206 | 概伦电子 | 13305.23 | 4.55 | 5136.86 | -2.78 | -2.78 |
688600 | 皖仪科技 | 1746.19 | 4.54 | 125.39 | -49.46 | -3.60 |
688131 | 皓元医药 | 13966.73 | 4.53 | 1546.25 | 19.36 | 3.98 |
688320 | 禾川科技 | 7617.60 | 4.50 | 1317.65 | 1.84 | -0.56 |
688119 | 中钢洛耐 | 6423.21 | 4.45 | 254.09 | 2.74 | 2.56 |
688287 | 观典防务 | 8144.44 | 4.39 | 0.00 | 1.72 | |
688339 | 亿华通 | 30956.94 | 4.36 | 1018.79 | 0.10 | -0.72 |
688186 | 广大特材 | 22095.69 | 4.36 | 471.79 | 2.60 | 0.55 |
688536 | 思瑞浦 | 56380.56 | 4.32 | 19612.79 | -3.51 | -4.58 |
688019 | 安集科技 | 16406.38 | 4.26 | 2809.02 | 3.15 | 2.90 |
688655 | 迅捷兴 | 3423.64 | 4.17 | 882.50 | -3.42 | -3.42 |
688172 | 燕东微 | 20823.15 | 4.13 | 1118.63 | 6.25 | 1.25 |
688063 | 派能科技 | 124840.92 | 4.13 | 45741.97 | -7.88 | -1.19 |
688256 | 寒武纪 | 128455.49 | 4.09 | 114669.20 | 0.65 | 0.92 |
688173 | 希荻微 | 4528.21 | 4.06 | 788.84 | -1.91 | -2.06 |
688295 | 中复神鹰 | 10312.55 | 4.04 | 1245.72 | 0.09 | -0.27 |
688008 | 澜起科技 | 143400.69 | 3.99 | 308462.55 | -4.42 | -2.95 |
688020 | 方邦股份 | 7528.05 | 3.97 | 1249.45 | -3.40 | -3.14 |
688083 | 中望软件 | 15661.69 | 3.91 | 842.86 | -6.95 | -2.35 |
688126 | 沪硅产业 | 76251.68 | 3.88 | 9054.95 | 0.15 | 0.66 |
688017 | 绿的谐波 | 48175.69 | 3.86 | 29911.09 | 3.45 | 2.29 |
688160 | 步科股份 | 5571.80 | 3.82 | 0.00 | 0.13 | |
688625 | 呈和科技 | 6516.42 | 3.81 | 41.58 | 3.22 | -0.22 |
688212 | 澳华内镜 | 2301.03 | 3.79 | 11486.29 | -2.40 | -2.43 |
688195 | 腾景科技 | 10415.67 | 3.78 | 152.66 | -57.21 | 2.57 |
688255 | 凯尔达 | 6319.19 | 3.65 | 539.55 | 20.09 | 4.13 |
688568 | 中科星图 | 11463.67 | 3.64 | 295.37 | -37.40 | -1.71 |
688233 | 神工股份 | 24429.43 | 3.59 | 1001.88 | -1.74 | 0.58 |
688046 | 药康生物 | 5513.59 | 3.43 | 675.50 | -4.50 | -4.83 |
688012 | 中微公司 | 153148.81 | 3.41 | 49702.48 | 2.33 | 0.73 |
688135 | 利扬芯片 | 10573.34 | 3.36 | 0.00 | -0.77 | |
688190 | 云路股份 | 9282.19 | 3.34 | 80.92 | -3.30 | 0.32 |
688589 | 力合微 | 11401.09 | 3.34 | 0.00 | -1.34 | |
688475 | 萤石网络 | 9425.12 | 3.33 | 2634.88 | -15.13 | 1.54 |
688787 | 海天瑞声 | 32950.69 | 3.28 | 9723.48 | 6.15 | 5.67 |
688686 | 奥普特 | 10308.71 | 3.19 | 446.27 | -17.25 | 0.10 |
688156 | 路德环境 | 12531.24 | 3.18 | 0.00 | 5.86 | |
688579 | 山大地纬 | 23254.47 | 3.13 | 0.00 | -11.87 | |
688609 | 九联科技 | 11675.02 | 3.08 | 386.03 | -8.71 | -8.27 |
688513 | 苑东生物 | 5164.98 | 3.07 | 274.53 | -3.97 | -1.70 |
688489 | 三未信安 | 9899.50 | 3.03 | 2533.04 | 4.58 | -2.50 |
688529 | 豪森股份 | 4540.33 | 3.02 | 0.00 | 1.66 | |
688332 | 中科蓝讯 | 3685.22 | 2.98 | 2108.37 | -3.75 | -4.23 |
688505 | 复旦张江 | 10204.24 | 2.98 | 80.58 | -1.75 | -3.13 |
688100 | 威胜信息 | 5728.19 | 2.95 | 125.78 | -9.64 | -0.87 |
688331 | 荣昌生物 | 4570.77 | 2.94 | 2482.97 | -1.53 | -2.26 |
688200 | 华峰测控 | 14298.79 | 2.93 | 3821.78 | 1.65 | -3.14 |
688269 | 凯立新材 | 4477.08 | 2.90 | 354.31 | -25.21 | 0.48 |
688325 | 赛微微电 | 4968.15 | 2.88 | 90.68 | -30.42 | -3.74 |
688772 | 珠海冠宇 | 29542.95 | 2.86 | 30768.75 | -28.62 | 0.67 |
688230 | 芯导科技 | 8928.07 | 2.84 | 836.15 | -12.35 | 0.36 |
688680 | 海优新材 | 31747.02 | 2.84 | 2555.48 | -9.45 | -0.17 |
688052 | 纳芯微 | 7297.60 | 2.76 | 5829.86 | -15.62 | -3.21 |
688279 | 峰岹科技 | 2872.78 | 2.73 | 1032.65 | 7.99 | 12.67 |
688590 | 新致软件 | 11915.43 | 2.70 | 0.00 | -2.69 | |
688157 | 松井股份 | 6217.90 | 2.68 | 0.00 | -4.53 | |
688981 | 中芯国际 | 358635.76 | 2.62 | 53583.84 | -3.26 | 1.19 |
688391 | 钜泉科技 | 15981.40 | 2.59 | 1058.49 | -3.00 | 2.55 |
688503 | 聚和材料 | 11922.96 | 2.54 | 476.24 | -17.09 | -2.42 |
688372 | 伟测科技 | 10833.67 | 2.54 | 1981.14 | 7.12 | 1.01 |
688357 | 建龙微纳 | 14859.75 | 2.50 | 103.61 | 57.31 | 6.11 |
688238 | 和元生物 | 12184.25 | 2.49 | 3739.41 | -2.54 | -2.56 |
688141 | 杰华特 | 10641.06 | 2.49 | 4109.87 | -2.91 | -2.91 |
688115 | 思林杰 | 3241.59 | 2.43 | 50.90 | -0.61 | -0.61 |
688499 | 利元亨 | 16344.85 | 2.40 | 763.37 | 1.38 | 0.66 |
688626 | 翔宇医疗 | 7558.89 | 2.37 | 85.21 | 86.58 | 0.45 |
688297 | 中无人机 | 40188.07 | 2.35 | 2528.92 | -1.43 | -0.30 |
688466 | 金科环境 | 3005.33 | 2.30 | 0.00 | 2.38 | |
688227 | 品高股份 | 4134.06 | 2.29 | 451.64 | 14.73 | 0.03 |
688522 | 纳睿雷达 | 11847.84 | 2.25 | 1279.52 | 11.00 | 2.45 |
688300 | 联瑞新材 | 12405.52 | 2.24 | 0.00 | -2.13 | |
688228 | 开普云 | 11564.54 | 2.15 | 55.85 | -4.56 | -4.56 |
688355 | 明志科技 | 6020.26 | 2.14 | 465.38 | 0.48 | -2.94 |
688767 | 博拓生物 | 7355.83 | 2.09 | 4145.47 | 1.31 | 1.31 |
688105 | 诺唯赞 | 13465.37 | 2.06 | 2047.90 | 4.14 | -0.28 |
688496 | 清越科技 | 3925.86 | 1.99 | 693.26 | 5.71 | -0.92 |
688001 | 华兴源创 | 9973.11 | 1.91 | 57.78 | -21.13 | -3.81 |
688722 | 同益中 | 9498.03 | 1.91 | 14093.96 | -0.38 | -0.38 |
688739 | 成大生物 | 23318.90 | 1.90 | 669.17 | 13.87 | -1.21 |
688509 | 正元地信 | 7515.38 | 1.84 | 1112.40 | -2.10 | -2.10 |
688009 | 中国通号 | 25787.84 | 1.82 | 2284.74 | 4.19 | 2.81 |
688319 | 欧林生物 | 17456.05 | 1.80 | 791.20 | -3.59 | -2.31 |
688285 | 高铁电气 | 5582.49 | 1.80 | 47.16 | 5.99 | 9.07 |
688484 | 南芯科技 | 15024.44 | 1.73 | 0.00 | -3.52 | |
688670 | 金迪克 | 11736.91 | 1.69 | 387.73 | -1.03 | 0.93 |
688106 | 金宏气体 | 26978.79 | 1.63 | 410.74 | 36.53 | 2.66 |
688055 | 龙腾光电 | 9484.17 | 1.63 | 245.42 | -1.40 | -1.40 |
688360 | 德马科技 | 6973.80 | 1.61 | 0.00 | 0.11 | |
688518 | 联赢激光 | 14667.44 | 1.59 | 6533.27 | 2.20 | 1.17 |
688611 | 杭州柯林 | 3480.98 | 1.58 | 0.00 | -0.66 | |
688176 | 亚虹医药 | 1530.36 | 1.58 | 5666.72 | -3.19 | -3.36 |
688068 | 热景生物 | 25092.47 | 1.58 | 45.93 | -1.07 | -1.07 |
688089 | 嘉必优 | 7676.14 | 1.57 | 170.15 | 0.45 | 0.45 |
688345 | 博力威 | 7296.60 | 1.55 | 475.05 | 7.18 | 1.65 |
688678 | 福立旺 | 8639.75 | 1.54 | 4.14 | -0.19 | -0.19 |
688728 | 格科微 | 40945.31 | 1.54 | 4429.20 | -19.73 | -2.18 |
688187 | 时代电气 | 30261.94 | 1.54 | 5249.22 | 0.14 | -0.40 |
688035 | 德邦科技 | 12157.97 | 1.52 | 1726.15 | 1.00 | 3.11 |
688601 | 力芯微 | 15267.63 | 1.52 | 7949.16 | -5.51 | -5.74 |
688386 | 泛亚微透 | 6005.48 | 1.51 | 0.00 | 0.62 | |
688248 | 南网科技 | 18115.62 | 1.49 | 540.37 | -1.19 | 1.08 |
688448 | 磁谷科技 | 3116.35 | 1.47 | 130.14 | 33.61 | -1.22 |
688275 | 万润新能 | 16574.39 | 1.44 | 193.42 | -2.39 | 0.38 |
688658 | 悦康药业 | 13552.84 | 1.40 | 30.22 | 8.87 | 0.72 |
688087 | 英科再生 | 7624.19 | 1.38 | 142.26 | -0.06 | 0.59 |
688202 | 美迪西 | 33047.61 | 1.37 | 1705.71 | -0.51 | -2.82 |
688139 | 海尔生物 | 8411.91 | 1.37 | 23787.71 | 3.08 | 1.97 |
688776 | 国光电气 | 9714.61 | 1.36 | 1181.55 | 2.60 | 3.00 |
688480 | 赛恩斯 | 3786.79 | 1.36 | 270.81 | -1.64 | 0.49 |
688033 | 天宜上佳 | 20407.15 | 1.36 | 18621.79 | -1.07 | -1.07 |
688168 | 安博通 | 13127.45 | 1.34 | 0.00 | -6.77 | |
688251 | 井松智能 | 2610.16 | 1.33 | 275.88 | 4.65 | -1.39 |
688580 | 伟思医疗 | 7288.52 | 1.30 | 102.84 | 31.08 | -1.00 |
688133 | 泰坦科技 | 21790.12 | 1.30 | 3227.04 | -0.36 | -0.16 |
688007 | 光峰科技 | 40392.70 | 1.29 | 135.91 | -3.14 | 0.32 |
688148 | 芳源股份 | 32071.42 | 1.27 | 11108.60 | 6.37 | 6.38 |
688456 | 有研粉材 | 11327.14 | 1.26 | 6261.94 | -1.39 | -1.19 |
688208 | 道通科技 | 21931.28 | 1.26 | 1544.98 | -5.65 | -3.00 |
688533 | 上声电子 | 5903.68 | 1.25 | 951.15 | 22.99 | 1.18 |
688683 | 莱尔科技 | 7008.92 | 1.23 | 0.00 | -100.00 | -1.64 |
688578 | 艾力斯 | 14844.20 | 1.21 | 584.36 | -1.84 | 2.00 |
688112 | 鼎阳科技 | 8736.03 | 1.20 | 688.18 | 5.50 | -0.67 |
688293 | 奥浦迈 | 3603.91 | 1.19 | 506.82 | -0.73 | 0.73 |
688067 | 爱威科技 | 4290.00 | 1.18 | 17.76 | -8.64 | 1.15 |
688327 | 云从科技 | 30406.05 | 1.14 | 24161.45 | -0.78 | 1.55 |
688181 | 八亿时空 | 12056.91 | 1.14 | 0.00 | -2.71 | |
688152 | 麒麟信安 | 10628.73 | 1.13 | 1231.32 | -7.63 | -4.04 |
688211 | 中科微至 | 7023.38 | 1.12 | 249.92 | -23.26 | -1.58 |
688219 | 会通股份 | 6820.41 | 1.11 | 22.53 | -13.23 | 0.19 |
688132 | 邦彦技术 | 3180.74 | 1.09 | 76.22 | -20.91 | 0.40 |
688700 | 东威科技 | 14341.60 | 1.07 | 275.19 | 4.90 | -0.50 |
688085 | 三友医疗 | 5272.36 | 1.05 | 280.59 | -0.83 | -0.73 |
688015 | 交控科技 | 7530.26 | 1.02 | 0.00 | 1.52 | |
688080 | 映翰通 | 8323.04 | 1.01 | 0.00 | -1.68 | |
688118 | 普元信息 | 4999.13 | 1.01 | 549.41 | -4.61 | -4.47 |
688408 | 中信博 | 13976.71 | 1.00 | 1286.49 | -1.76 | -0.35 |
688278 | 特宝生物 | 7295.75 | 1.00 | 686.67 | -7.94 | -1.13 |
688399 | 硕世生物 | 17830.61 | 0.99 | 100.37 | -10.37 | -0.06 |
688162 | 巨一科技 | 8609.61 | 0.98 | 3703.07 | 0.53 | 0.50 |
688559 | 海目星 | 40461.33 | 0.97 | 431.39 | 10.88 | 0.93 |
688047 | 龙芯中科 | 28283.77 | 0.96 | 18637.15 | -2.01 | -1.27 |
688271 | 联影医疗 | 18606.36 | 0.96 | 7109.37 | 1.33 | 1.74 |
688185 | 康希诺 | 59853.98 | 0.94 | 3714.36 | -3.06 | -1.75 |
688090 | 瑞松科技 | 6397.95 | 0.93 | 0.00 | -2.02 | |
688380 | 中微半导 | 15733.84 | 0.91 | 3008.42 | -2.14 | -1.58 |
688779 | 长远锂科 | 51037.29 | 0.90 | 3356.07 | -20.74 | -0.72 |
688101 | 三达膜 | 9276.85 | 0.87 | 0.00 | -0.54 | |
688138 | 清溢光电 | 9492.80 | 0.87 | 3.55 | -1.36 | -1.36 |
688303 | 大全能源 | 151877.74 | 0.85 | 7391.85 | -0.05 | 1.00 |
688253 | 英诺特 | 2485.50 | 0.83 | 507.14 | -0.35 | -1.79 |
688220 | 翱捷科技 | 18580.35 | 0.81 | 1715.06 | -7.64 | -4.56 |
688306 | 均普智能 | 6877.40 | 0.81 | 0.00 | 0.38 | |
688707 | 振华新材 | 43872.72 | 0.78 | 23790.39 | -2.63 | -2.41 |
688330 | 宏力达 | 16294.53 | 0.77 | 134.18 | 2.56 | -0.09 |
688267 | 中触媒 | 8177.72 | 0.76 | 271.48 | -0.54 | -0.54 |
688681 | 科汇股份 | 6630.79 | 0.73 | 589.42 | 2.50 | 2.51 |
688800 | 瑞可达 | 21908.72 | 0.72 | 2546.22 | 1.96 | 0.23 |
688011 | 新光光电 | 4223.98 | 0.72 | 0.00 | -0.07 | |
688310 | 迈得医疗 | 5858.45 | 0.71 | 0.00 | -1.37 | |
688198 | 佰仁医疗 | 10544.06 | 0.70 | 3108.60 | 2.25 | 2.05 |
688359 | 三孚新科 | 24719.42 | 0.69 | 7704.41 | 12.10 | 11.66 |
688128 | 中国电研 | 8505.84 | 0.68 | 95.54 | 1.09 | -0.13 |
688312 | 燕麦科技 | 5519.71 | 0.68 | 0.00 | -0.38 | |
688265 | 南模生物 | 4574.74 | 0.68 | 4.26 | -70.32 | -1.24 |
688322 | 奥比中光 | 5378.81 | 0.67 | 1505.17 | -4.72 | -5.54 |
688065 | 凯赛生物 | 39748.72 | 0.66 | 3501.93 | -1.04 | -0.33 |
688299 | 长阳科技 | 18219.61 | 0.63 | 0.00 | -0.53 | |
688711 | 宏微科技 | 48847.31 | 0.61 | 10367.58 | -2.56 | -1.47 |
688571 | 杭华股份 | 3520.21 | 0.59 | 0.00 | 0.53 | |
688550 | 瑞联新材 | 26195.50 | 0.57 | 0.00 | -0.93 | |
688261 | 东微半导 | 21151.56 | 0.56 | 2833.19 | -2.65 | -3.52 |
688403 | 汇成股份 | 10912.83 | 0.53 | 845.86 | -5.04 | -3.10 |
688277 | 天智航 | 14257.92 | 0.53 | 272.64 | -4.88 | -2.20 |
688161 | 威高骨科 | 11754.97 | 0.52 | 2339.78 | -0.18 | 0.20 |
688689 | 银河微电 | 7478.65 | 0.48 | 0.00 | -2.38 | |
688189 | 南新制药 | 12355.22 | 0.47 | 0.00 | -2.06 | |
688302 | 海创药业 | 1180.46 | 0.47 | 850.49 | 10.36 | -0.54 |
688366 | 昊海生科 | 9754.26 | 0.47 | 564.24 | 3.26 | 0.59 |
688656 | 浩欧博 | 2524.23 | 0.44 | 0.00 | -1.58 | |
688116 | 天奈科技 | 52041.07 | 0.43 | 27574.53 | 0.65 | 0.32 |
688698 | 伟创电气 | 4279.73 | 0.41 | 0.00 | 1.75 | |
688350 | 富淼科技 | 6195.58 | 0.38 | 0.00 | 1.33 | |
688013 | 天臣医疗 | 2612.67 | 0.38 | 0.00 | -0.43 | |
688050 | 爱博医疗 | 55467.94 | 0.37 | 1223.12 | 0.78 | -0.17 |
688041 | 海光信息 | 85031.38 | 0.37 | 87007.01 | 6.78 | 4.01 |
688051 | 佳华科技 | 4919.09 | 0.36 | 0.00 | -5.04 | |
688305 | 科德数控 | 16759.57 | 0.27 | 1841.53 | 6.55 | -1.75 |
688113 | 联测科技 | 9385.54 | 0.26 | 0.00 | -1.83 | |
688321 | 微芯生物 | 27086.54 | 0.26 | 1190.29 | -3.11 | 0.51 |
688575 | 亚辉龙 | 23250.95 | 0.25 | 1958.54 | 0.24 | -0.10 |
688028 | 沃尔德 | 14480.78 | 0.25 | 41.95 | 0.68 | 0.68 |
688016 | 心脉医疗 | 22234.62 | 0.24 | 1106.35 | 6.71 | 1.39 |
688180 | 君实生物 | 91563.55 | 0.24 | 44357.48 | -2.50 | -1.13 |
688026 | 洁特生物 | 6932.81 | 0.23 | 0.00 | -0.67 | |
688799 | 华纳药厂 | 8439.70 | 0.21 | 0.00 | 2.33 | |
688337 | 普源精电 | 3301.54 | 0.19 | 1032.10 | -3.98 | -2.21 |
688114 | 华大智造 | 11523.79 | 0.15 | 2217.15 | -3.04 | -1.46 |
688155 | 先惠技术 | 20548.29 | 0.13 | 99.72 | 5.87 | 4.58 |
688561 | 奇安信 | 77558.72 | 0.11 | 3701.22 | -4.18 | -2.98 |
688221 | 前沿生物 | 9171.75 | 0.09 | 0.00 | -1.23 | |
688226 | 威腾电气 | 2670.82 | 0.08 | 185.56 | -4.14 | 0.42 |
688313 | 仕佳光子 | 30721.14 | 0.07 | 0.00 | -1.78 | |
688081 | 兴图新科 | 3389.04 | 0.03 | 0.00 | 0.37 | |
689009 | 九号公司 | 27705.97 | -0.04 | 2830.12 | 3.93 | -0.86 |
688023 | 安恒信息 | 24567.92 | -0.04 | 19054.47 | -1.83 | -1.91 |
688239 | 航宇科技 | 6577.49 | -0.07 | 514.47 | -11.11 | 1.73 |
688468 | 科美诊断 | 6396.64 | -0.09 | 26.66 | -1.13 | |
688388 | 嘉元科技 | 60045.13 | -0.11 | 6696.77 | 0.11 | -0.14 |
